Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL | цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | гор. цинк | нерж. AISI 316 | ||||
ЗТ40 | 60 | 40 | 0,044 | |||||
ЗТ50 | 50 | 50 | 0,045 | |||||
ЗТ50 | 100 | 0,064 | ||||||
ЗТ50 | 150 | 0,084 | ||||||
ЗТ50 | 200 | 0,104 | ||||||
ЗТ50 | 250 | 0,123 | ||||||
ЗТ50 | 300 | 0,143 | ||||||
ЗТ65 | 100 | 65 | 0,076 | |||||
ЗТ65 | 150 | 0,102 | ||||||
ЗТ65 | 200 | 0,127 | ||||||
ЗТ65 | 250 | 0,153 | ||||||
ЗТ65 | 300 | 0,178 | ||||||
ЗТ65 | 350 | 0,204 | ||||||
ЗТ65 | 400 | 0,229 | ||||||
ЗТ65 | 450 | 0,255 | ||||||
ЗТ80 | 250 | 80 | 0,182 | |||||
ЗТ80 | 300 | 0,214 | ||||||
ЗТ80 | 350 | 0,245 | ||||||
ЗТ80 | 400 | 0,276 | ||||||
ЗТ80 | 450 | 0,308 | ||||||
ЗТ80 | 500 | 0,339 | ||||||
ЗТ80 | 550 | 0,371 | ||||||
ЗТ80 | 600 | 0,402 | ||||||
ЗТ100 | 100 | 100 | 0,135 | |||||
ЗТ100 | 150 | 0,174 | ||||||
ЗТ100 | 200 | 0,214 | ||||||
ЗТ100 | 250 | 0,253 | ||||||
ЗТ100 | 300 | 0,292 | ||||||
ЗТ100 | 350 | 0,331 | ||||||
ЗТ100 | 400 | 0,371 | ||||||
ЗТ100 | 450 | 0,41 | ||||||
ЗТ100 | 500 | 0,449 | ||||||
ЗТ100 | 550 | 0,488 | ||||||
ЗТ100 | 600 | 0,528 | ||||||
ЗТ200 | 200 | 200 | 0,371 | |||||
ЗТ200 | 250 | 0,449 | ||||||
ЗТ200 | 300 | 0,528 | ||||||
ЗТ150 | 150 | 150 | 0,233 | |||||
ЗТ150 | 200 | 0,292 | ||||||
ЗТ150 | 250 | 0,351 | ||||||
ЗТ150 | 300 | 0,41 | ||||||
ЗТ150 | 350 | 0,469 | ||||||
ЗТ150 | 400 | 0,528 | ||||||
ЗТ150 | 450 | 0,586 | ||||||
ЗТ150 | 500 | 0,645 | ||||||
ЗТ150 | 550 | 0,704 | ||||||
ЗТ150 | 600 | 0,763 | ||||||
ЗТ50 | 50 | 0,261 | ||||||
ЗТ65 | 500 | 65 | 0,28 | |||||
ЗТ65 | 550 | 0,306 | ||||||
ЗТ65 | 600 | 0,331 | ||||||
ЗТ80 | 100 | 80 | 0,088 | |||||
ЗТ80 | 150 | 0,119 | ||||||
ЗТ80 | 200 | 0,151 | ||||||
ЗТ200 | 300 | 200 | 0,79 | |||||
ЗТ200 | 350 | 0,606 | ||||||
ЗТ200 | 400 | 0,685 | ||||||
ЗТ200 | 450 | 0,763 | ||||||
ЗТ200 | 500 | 0,842 | ||||||
ЗТ200 | 550 | 0,92 | ||||||
ЗТ200 | 600 | 0,999 | ||||||
ЗТ50 | 350 | 50 | 0,162 | |||||
ЗТ50 | 400 | 0,182 | ||||||
ЗТ50 | 450 | 0,202 | ||||||
ЗТ50 | 500 | 0,221 | ||||||
ЗТ50 | 550 | 0,241 |
Применяется для закрытия торцов кабельной трассы.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП; СТП.
Поставляется в комплекте с метизами.
Высота заглушки торцевой ЗТ подбирается по высоте борта лотка.
Для монтажа лотков с высотой борта 40; 50; 65; 80 мм
Комплектация метизами:
СБ болт М8х20 – 2 шт
СГ гайка М8 - 2 шт
СШ шайба 8 - 4 шт
Для монтажа лотков с высотой борта 100; 150; 200 мм
Комплектация метизами:
СБ болт М8х20 - 4 шт
СГ гайка М8 - 4 шт
СШ шайба 8 - 8 шт
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
ЗТ заглушка торцевая | 1 |
СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 |