Применяется для изменения ширины кабельной трассы.
Дополнительные соединители не требуются.
Применяются метизы М8 (4 комплекта на соединение).
Наименование | Ширина | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нерж. AISI 304 | цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | |||||
СТР100-65 | 100 | 100 | 65 | 1,511 | ||||
СТР200-65 | 200 | 200 | 1,634 | |||||
СТР300-65 | 300 | 300 | 1,758 | |||||
СТР400-65 | 400 | 400 | 1,881 | |||||
СТР500-65 | 500 | 500 | 2,004 | |||||
СТР600-65 | 600 | 600 | 2,127 | |||||
СТР700-65 | 700 | 700 | 2,25 | |||||
СТР100-50 | 100 | 100 | 50 | 1,06 | ||||
СТР200-50 | 200 | 200 | 1,183 | |||||
СТР300-50 | 300 | 300 | 1,306 | |||||
СТР400-50 | 400 | 400 | 1,429 | |||||
СТР500-50 | 500 | 500 | 1,552 | |||||
СТР600-50 | 600 | 600 | 1,675 | |||||
СТР700-50 | 700 | 700 | 1,798 | |||||
СТР100-80 | 100 | 100 | 80 | 1,681 | ||||
СТР200-80 | 200 | 200 | 1,804 | |||||
СТР300-80 | 300 | 300 | 1,927 | |||||
СТР400-80 | 400 | 400 | 2,05 | |||||
СТР500-80 | 500 | 500 | 2,173 | |||||
СТР600-80 | 600 | 600 | 2,296 | |||||
СТР700-80 | 700 | 700 | 2,419 | |||||
СТР100-100 | 100 | 100 | 100 | 1,907 | ||||
СТР200-100 | 200 | 200 | 2,03 | |||||
СТР300-100 | 300 | 300 | 2,153 | |||||
СТР400-100 | 400 | 400 | 2,276 | |||||
СТР500-100 | 500 | 500 | 2,399 | |||||
СТР600-100 | 600 | 600 | 2,522 | |||||
СТР700-100 | 700 | 700 | 2,645 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СТР редукция прямая | 1 |
СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |
СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |