Применяется для изменения ширины кабельной трассы.
Поставляется в комплекте с метизами.
| Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | гор. цинк | нерж. AISI 304 | цинк Сендзимир | ||||
| СТПР50-100 | 100 | 50 | 0,127 | ||||
| СТПР65-100 | 65 | 0,165 | |||||
| СТПР80-100 | 80 | 0,203 | |||||
| СТПР100-100 | 100 | 0,254 | |||||
| СТПР50-150 | 150 | 50 | 0,148 | ||||
| СТПР65-150 | 65 | 0,193 | |||||
| СТПР80-150 | 80 | 0,237 | |||||
| СТПР100-150 | 100 | 0,297 | |||||
| СТПР50-200 | 200 | 50 | 0,17 | ||||
| СТПР65-200 | 65 | 0,22 | |||||
| СТПР80-300 | 300 | 80 | 0,339 | ||||
| СТПР100-300 | 100 | 0,424 | |||||
| СТПР50-400 | 400 | 50 | 0,254 | ||||
| СТПР65-400 | 65 | 0,331 | |||||
| СТПР80-400 | 80 | 0,407 | |||||
| СТПР100-400 | 100 | 0,509 | |||||
| СТПР50-500 | 500 | 50 | 0,297 | ||||
| СТПР65-500 | 65 | 0,386 | |||||
| СТПР80-500 | 80 | 0,475 | |||||
| СТПР100-500 | 100 | 0,593 | |||||
| СТПР50-600 | 600 | 50 | 0,339 | ||||
| СТПР65-600 | 65 | 0,441 | |||||
| СТПР80-600 | 80 | 0,543 | |||||
| СТПР100-600 | 100 | 0,678 | |||||
| СТПР50-700 | 700 | 50 | 0,382 | ||||
| СТПР65-700 | 65 | 0,496 | |||||
| СТПР80-700 | 80 | 0,61 | |||||
| СТПР100-700 | 100 | 0,763 | |||||
| СТПР80-200 | 200 | 80 | 0,271 | ||||
| СТПР100-200 | 100 | 0,339 | |||||
| СТПР50-250 | 250 | 50 | 0,191 | ||||
| СТПР65-250 | 65 | 0,248 | |||||
| СТПР80-250 | 80 | 0,305 | |||||
| СТПР100-250 | 100 | 0,382 | |||||
| СТПР50-300 | 300 | 50 | 0,212 | ||||
| СТПР65-300 | 65 | 0,276 | |||||
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СТПР соединитель редукционный т.=1,2 мм | 1 |
| СТЛ соединитель прямой т.=1,2 мм | 1 |
| СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |
| СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |