Наименование | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
СТПК200-100 | 200 | 100 | 1 | 1,962 | ||||
СТПК200-150 | 150 | 1,811 | ||||||
СТПК200-200 | 200 | 1,654 | ||||||
СТПК300-50 | 300 | 50 | 3,066 | |||||
СТПК300-65 | 65 | 2,998 | ||||||
СТПК300-80 | 80 | 2,932 | ||||||
СТПК300-100 | 100 | 2,846 | ||||||
СТПК300-150 | 150 | 2,626 | ||||||
СТПК300-200 | 200 | 2,399 | ||||||
СТПК400-50 | 400 | 50 | 4,018 | |||||
СТПК400-65 | 65 | 3,929 | ||||||
СТПК400-80 | 80 | 3,843 | ||||||
СТПК400-100 | 100 | 3,73 | ||||||
СТПК400-150 | 150 | 3,442 | ||||||
СТПК400-200 | 200 | 3,144 | ||||||
СТПК500-50 | 500 | 50 | 4,971 | |||||
СТПК700-200 | 700 | 200 | 5,379 | |||||
СТПК800-50 | 800 | 50 | 1,2 | 9,393 | ||||
СТПК800-65 | 65 | 9,183 | ||||||
СТПК800-80 | 80 | 8,982 | ||||||
СТПК800-100 | 100 | 8,719 | ||||||
СТПК800-150 | 150 | 8,045 | ||||||
СТПК800-200 | 200 | 7,348 | ||||||
СТПК900-100 | 900 | 100 | 9,78 | |||||
СТПК900-150 | 150 | 9,024 | ||||||
СТПК900-200 | 200 | 8,242 | ||||||
СТПК1 000-100 | 1 000 | 100 | 10,84 | |||||
СТПК1 000-150 | 150 | 10,003 | ||||||
СТПК1 000-200 | 200 | 9,136 | ||||||
СТПК1 100-100 | 1 100 | 100 | 11,901 | |||||
СТПК1 100-150 | 150 | 10,981 | ||||||
СТПК1 100-200 | 200 | 10,03 | ||||||
СТПК500-65 | 500 | 65 | 1 | 4,86 | ||||
СТПК500-80 | 80 | 4,753 | ||||||
СТПК500-100 | 100 | 4,614 | ||||||
СТПК500-150 | 150 | 4,258 | ||||||
СТПК500-200 | 200 | 3,889 | ||||||
СТПК600-50 | 600 | 50 | 5,923 | |||||
СТПК600-65 | 65 | 5,791 | ||||||
СТПК600-80 | 80 | 5,664 | ||||||
СТПК600-100 | 100 | 5,498 | ||||||
СТПК600-150 | 150 | 5,073 | ||||||
СТПК600-200 | 200 | 4,634 | ||||||
СТПК700-50 | 700 | 50 | 6,875 | |||||
СТПК700-65 | 65 | 6,722 | ||||||
СТПК700-80 | 80 | 6,575 | ||||||
СТПК700-100 | 100 | 6,382 | ||||||
СТПК100-50 | 100 | 50 | 1,162 | |||||
СТПК100-65 | 65 | 1,136 | ||||||
СТПК100-80 | 80 | 1,111 | ||||||
СТПК100-100 | 100 | 1,078 | ||||||
СТПК200-50 | 200 | 50 | 2,114 | |||||
СТПК200-65 | 65 | 2,067 | ||||||
СТПК200-80 | 80 | 2,022 | ||||||
СТПК700-150 | 700 | 150 | 5,889 |
Монтируется к фасонным секциям СТКП, СТП и СТПП.
Крышку подбирать исходя из высоты монтируемой секции.
Для монтажа требуется 6 прижимов СТФК.
Высота прижима СТФК подбирается по высоте борта лотка.