Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL | нерж. AISI 304 | неокраш. | цинк Сендзимир | гор. цинк | ||||
СТКВШ800-100 | 800 | 100 | 9,09 | |||||
СТКВШ800-150 | 150 | 11,783 | ||||||
СТКВШ800-200 | 200 | 13,143 | ||||||
СТКВШ900-100 | 900 | 100 | 9,551 | |||||
СТКВШ900-150 | 150 | 12,434 | ||||||
СТКВШ900-200 | 200 | 13,794 | ||||||
СТКВШ1000-100 | 1 000 | 100 | 10,013 | |||||
СТКВШ1000-150 | 150 | 13,084 | ||||||
СТКВШ1000-200 | 200 | 14,444 | ||||||
СТКВШ1100-100 | 1 100 | 100 | 10,475 | |||||
СТКВШ1100-150 | 150 | 13,735 | ||||||
СТКВШ1100-200 | 200 | 15,095 | ||||||
СТКВШ200-100 | 200 | 100 | 6,32 | |||||
СТКВШ200-150 | 150 | 7,88 | ||||||
СТКВШ200-200 | 200 | 9,24 | ||||||
СТКВШ300-100 | 300 | 100 | 6,782 | |||||
СТКВШ300-150 | 150 | 8,531 | ||||||
СТКВШ300-200 | 200 | 9,891 | ||||||
СТКВШ400-100 | 400 | 100 | 7,243 | |||||
СТКВШ400-150 | 150 | 9,181 | ||||||
СТКВШ400-200 | 200 | 10,541 | ||||||
СТКВШ500-100 | 500 | 100 | 7,705 | |||||
СТКВШ500-150 | 150 | 9,832 | ||||||
СТКВШ500-200 | 200 | 11,192 | ||||||
СТКВШ600-100 | 600 | 100 | 8,167 | |||||
СТКВШ600-150 | 150 | 10,482 | ||||||
СТКВШ600-200 | 200 | 11,842 | ||||||
СТКВШ700-100 | 700 | 100 | 8,628 | |||||
СТКВШ700-150 | 150 | 11,133 | ||||||
СТКВШ700-200 | 200 | 12,493 |
Применяется для подъема (спуска) кабельной трассы под произвольным углом с возможностью обхода препятствий и соблюдением большого радиуса поворота кабеля.
Дополнительные соединители не требуются.
Применяются метизы М8 (4 комплекта на соединение).
Монтируется с сериями СТК; ССК; ССКП
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СТКВШ секция шарнирная многосекционная | 1 |
Кабельрост СТК высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |