Применяется для изменения ширины кабельной трассы. Дополнительные соединители не требуются.
Применяются метизы М8 (4 комплекта на соединение).
Монтируется с сериями СТК; ССК; ССКП
Наименование | Ширина | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неокраш. | нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | цинк Сендзимир | |||||
СТКР900-100 | 900 | 900 | 100 | 6,23 | |||||
СТКР1000-100 | 1 000 | 1 000 | 6,535 | ||||||
СТКР200-150 | 200 | 200 | 150 | 5,194 | |||||
СТКР300-150 | 300 | 300 | 5,623 | ||||||
СТКР400-150 | 400 | 400 | 6,052 | ||||||
СТКР500-150 | 500 | 500 | 6,481 | ||||||
СТКР600-150 | 600 | 600 | 6,911 | ||||||
СТКР700-150 | 700 | 700 | 7,34 | ||||||
СТКР800-150 | 800 | 800 | 7,769 | ||||||
СТКР900-150 | 900 | 900 | 8,198 | ||||||
СТКР1000-150 | 1 000 | 1 000 | 8,628 | ||||||
СТКР200-200 | 200 | 200 | 200 | 6,135 | |||||
СТКР300-200 | 300 | 300 | 6,564 | ||||||
СТКР400-200 | 400 | 400 | 6,993 | ||||||
СТКР500-200 | 500 | 500 | 7,423 | ||||||
СТКР600-200 | 600 | 600 | 7,852 | ||||||
СТКР700-200 | 700 | 700 | 8,281 | ||||||
СТКР800-200 | 800 | 800 | 8,71 | ||||||
СТКР900-200 | 900 | 900 | 9,14 | ||||||
СТКР1000-200 | 1 000 | 1 000 | 9,569 | ||||||
СТКР200-100 | 200 | 200 | 100 | 4,097 | |||||
СТКР300-100 | 300 | 300 | 4,402 | ||||||
СТКР400-100 | 400 | 400 | 4,707 | ||||||
СТКР500-100 | 500 | 500 | 5,011 | ||||||
СТКР600-100 | 600 | 600 | 5,316 | ||||||
СТКР700-100 | 700 | 700 | 5,621 | ||||||
СТКР800-100 | 800 | 800 | 5,925 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СТКР редукция прямая | 1 |
Кабельрост СТК высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |
Кабельрост СТК высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |