Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | ||||
СС552 | 100 | 2 | 0,218 | ||
СС552 | 200 | 0,437 | |||
СС552 | 300 | 0,655 | |||
СС552 | 400 | 0,873 | |||
СС552 | 500 | 1,091 | |||
СС552 | 600 | 1,31 | |||
СС552 | 700 | 1,528 | |||
СС552 | 800 | 1,746 | |||
СС552 | 900 | 1,965 | |||
СС552 | 1 000 | 2,183 | |||
СС552 | 1 100 | 2,401 | |||
СС552 | 1 200 | 2,62 | |||
СС552 | 1 300 | 2,838 | |||
СС552 | 1 400 | 3,056 | |||
СС552 | 1 500 | 3,274 | |||
СС552 | 1 600 | 3,493 | |||
СС552 | 1 700 | 3,711 | |||
СС552 | 1 800 | 3,929 | |||
СС552 | 1 900 | 4,148 | |||
СС552 | 2 000 | 4,366 | |||
СС552 | 2 100 | 4,584 | |||
СС552 | 2 200 | 4,802 | |||
СС552 | 2 300 | 5,021 | |||
СС552 | 2 400 | 5,239 | |||
СС552 | 2 500 | 5,457 | |||
СС552 | 2 600 | 5,676 | |||
СС552 | 2 700 | 5,894 | |||
СС552 | 2 800 | 6,112 | |||
СС552 | 2 900 | 6,33 | |||
СС552 | 3 000 | 6,549 |
Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы,воздуховоды, кабельные трассы).
Стойки для крепления консолей.
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоли КН5 т.=2,0 мм | 1 |
СС552 С-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
ЗП10 закладная | 2 |
СШ шайба DIN9021 | 2 |
СГ гайка | 2 |
СШГ шайба пружинная (гровер) DIN127 | 2 |