Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения |
---|---|---|---|---|
гор. цинк | ||||
СС-4-1400-300 | 300 | 1 400 | 11,563 | |
СС-4-1600-300 | 1 600 | 12,375 | ||
СС-4-1800-300 | 1 800 | 13,186 | ||
СС-4-2000-300 | 2 000 | 13,998 | ||
СС-4-1400-600 | 600 | 1 400 | 14,584 | |
СС-4-1600-600 | 1 600 | 15,396 | ||
СС-4-1800-600 | 1 800 | 16,207 | ||
СС-4-2000-600 | 2 000 | 17,019 | ||
СС-4-1400-800 | 800 | 1 400 | 16,599 | |
СС-4-1600-800 | 1 600 | 17,41 | ||
СС-4-1800-800 | 1 800 | 18,222 | ||
СС-4-2000-800 | 2 000 | 19,033 | ||
СС-4-1400-1000 | 1 000 | 1 400 | 18,613 | |
СС-4-1600-1000 | 1 600 | 19,424 | ||
СС-4-1800-1000 | 1 800 | 20,236 | ||
СС-4-2000-1000 | 2 000 | 21,047 | ||
СС-4-1000-300 | 300 | 1 000 | 9,94 | |
СС-4-1200-300 | 1 200 | 10,752 | ||
СС-4-1000-600 | 600 | 1 000 | 12,962 | |
СС-4-1200-600 | 1 200 | 13,773 | ||
СС-4-1000-800 | 800 | 1 000 | 14,976 | |
СС-4-1200-800 | 1 200 | 15,787 | ||
СС-4-1000-1000 | 1 000 | 1 000 | 16,99 | |
СС-4-1200-1000 | 1 200 | 17,801 |
Стойка для навесного оборудования, распределительных коробок и выключателей.
В наименовании «4» обозначает количество полок, устанавливаемых в стойку статива.
Максимально возможное количество полок зависит от высоты. Для стойки высотой 1000мм - 4шт.