Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения |
---|---|---|---|---|
гор. цинк | ||||
СР844-2 | 100 | 4 | 0,796 | |
СР844-2 | 200 | 1,592 | ||
СР844-2 | 300 | 2,387 | ||
СР844-2 | 400 | 3,183 | ||
СР844-2 | 500 | 3,979 | ||
СР844-2 | 600 | 4,775 | ||
СР844-2 | 700 | 5,571 | ||
СР844-2 | 800 | 6,366 | ||
СР844-2 | 900 | 7,162 | ||
СР844-2 | 1 000 | 7,958 | ||
СР844-2 | 1 100 | 8,754 | ||
СР844-2 | 1 200 | 9,55 | ||
СР844-2 | 1 300 | 10,345 | ||
СР844-2 | 1 400 | 11,141 | ||
СР844-2 | 1 500 | 11,937 | ||
СР844-2 | 1 600 | 12,733 | ||
СР844-2 | 1 700 | 13,529 | ||
СР844-2 | 1 800 | 14,324 | ||
СР844-2 | 1 900 | 15,12 | ||
СР844-2 | 2 000 | 15,916 | ||
СР844-2 | 2 100 | 16,712 | ||
СР844-2 | 2 200 | 17,508 | ||
СР844-2 | 2 300 | 18,303 | ||
СР844-2 | 2 400 | 19,099 | ||
СР844-2 | 2 500 | 19,895 | ||
СР844-2 | 2 600 | 20,691 | ||
СР844-2 | 2 700 | 21,487 | ||
СР844-2 | 2 800 | 22,282 | ||
СР844-2 | 2 900 | 23,078 | ||
СР844-2 | 3 000 | 23,874 |
Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, воздуховоды, кабельные трассы).
Стойки для крепления консолей.
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Применяемые метизы: М8