Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | цинк Сендзимир | ||||
СР752 | 100 | 2 | 0,224 | ||
СР752 | 200 | 0,448 | |||
СР752 | 300 | 0,671 | |||
СР752 | 400 | 0,895 | |||
СР752 | 500 | 1,119 | |||
СР752 | 600 | 1,343 | |||
СР752 | 700 | 1,567 | |||
СР752 | 800 | 1,791 | |||
СР752 | 900 | 2,014 | |||
СР752 | 1 000 | 2,238 | |||
СР752 | 1 100 | 2,462 | |||
СР752 | 1 200 | 2,686 | |||
СР752 | 1 300 | 2,91 | |||
СР752 | 1 400 | 3,133 | |||
СР752 | 1 500 | 3,357 | |||
СР752 | 1 600 | 3,581 | |||
СР752 | 1 700 | 3,805 | |||
СР752 | 1 800 | 4,029 | |||
СР752 | 1 900 | 4,253 | |||
СР752 | 2 000 | 4,476 | |||
СР752 | 2 100 | 4,7 | |||
СР752 | 2 200 | 4,924 | |||
СР752 | 2 300 | 5,148 | |||
СР752 | 2 400 | 5,372 | |||
СР752 | 2 500 | 5,595 | |||
СР752 | 2 600 | 5,819 | |||
СР752 | 2 700 | 6,043 | |||
СР752 | 2 800 | 6,267 | |||
СР752 | 2 900 | 6,491 | |||
СР752 | 3 000 | 6,715 |
Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, воздуховоды, кабельные трассы).
Стойки для крепления консолей.
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СР752 П-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |
Консоли КН3 т.=3,0 мм | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоли КН1 т.=1,5 мм | 1 |
СР752 П-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |