Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения |
---|---|---|---|---|
гор. цинк | ||||
СР6325 | 1 400 | 2,5 | 3,057 | |
СР6325 | 800 | 1,75 | ||
СР6325 | 1 000 | 2,004 | ||
СР6325 | 500 | 1,08 | ||
СР6325 | 300 | 0,65 | ||
СР6325 | 1 200 | 2,405 | ||
СР6325 | 1 800 | 3,61 | ||
СР6325 | 2 000 | 4,01 | ||
СР6325 | 400 | 0,8 | ||
СР6325 | 600 | 1,2 | ||
СР6325 | 700 | 1,4 | ||
СР6325 | 3 000 | 6,43 |
Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, воздуховоды, кабельные трассы).
Стойки для крепления консолей.
Монтируемые консоли: КН2; КН5; КН7; КН8; КН9; КН13; КН17
Применяемые метизы: М8