Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | нерж. AISI 304 | ||||
СР632-2 | 2 200 | 2 | 7,052 | |||
СР632-2 | 2 300 | 7,372 | ||||
СР632-2 | 2 400 | 7,693 | ||||
СР632-2 | 2 500 | 8,013 | ||||
СР632-2 | 2 600 | 8,334 | ||||
СР632-2 | 2 700 | 8,654 | ||||
СР632-2 | 2 800 | 8,975 | ||||
СР632-2 | 2 900 | 9,295 | ||||
СР632-2 | 3 000 | 9,616 | ||||
СР632-2 | 100 | 0,321 | ||||
СР632-2 | 200 | 0,641 | ||||
СР632-2 | 300 | 0,962 | ||||
СР632-2 | 400 | 1,282 | ||||
СР632-2 | 500 | 1,603 | ||||
СР632-2 | 600 | 1,923 | ||||
СР632-2 | 700 | 2,244 | ||||
СР632-2 | 800 | 2,564 | ||||
СР632-2 | 900 | 2,885 | ||||
СР632-2 | 1 000 | 3,205 | ||||
СР632-2 | 1 100 | 3,526 | ||||
СР632-2 | 1 200 | 3,846 | ||||
СР632-2 | 1 300 | 4,167 | ||||
СР632-2 | 1 400 | 4,487 | ||||
СР632-2 | 1 500 | 4,808 | ||||
СР632-2 | 1 600 | 5,128 | ||||
СР632-2 | 1 700 | 5,449 | ||||
СР632-2 | 1 800 | 5,77 | ||||
СР632-2 | 1 900 | 6,09 | ||||
СР632-2 | 2 000 | 6,411 | ||||
СР632-2 | 2 100 | 6,731 |
Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, воздуховоды, кабельные трассы).
Стойки для крепления консолей.
Монтируемые консоли: КН13
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СР632-2 П-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |
Консоли КН13 т.=1,5 мм | 2 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СР632-2 П-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |
Консоли КН13 т.=1,5 мм | 2 |