Наименование | Длина | Ширина | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | ||||
СЛСВ200-3 | 3 000 | 200 | 18,32 | ||
СЛСВ300-3 | 300 | 20,41 | |||
СЛСВ400-3 | 400 | 22,5 | |||
СЛСВ500-3 | 500 | 24,6 | |||
СЛСВ600-3 | 600 | 26,69 | |||
СЛСВ700-3 | 700 | 28,78 | |||
СЛСВ800-3 | 800 | 30,87 | |||
СЛСВ900-3 | 900 | 32,96 | |||
СЛСВ1000-3 | 1 000 | 35,05 | |||
СЛСВ1100-3 | 1 100 | 37,14 |
Лестница вертикальная СЛСВ предназначена для вертикальной прокладки кабеля .
Возможна установка кабельных хомутов для прокладки кабеля. Конструкция лотка позволяет менять шаг перемычки.
Для монтажа к опорной поверхности используются скобы СПС801.
Рекомендованный шаг крепления скоб СПС801 - 1000мм.
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СЛСВ лестница вертикальная | 1 |
СПС801 обхватывающая скоба для профиля 4141 | 2 |