Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL | нерж. AISI 304 | гор. цинк | цинк Сендзимир | ||||
СЛПО100-100 | 100 | 100 | 0,636 | ||||
СЛПО35-150 | 150 | 35 | 0,466 | ||||
СЛПО50-150 | 50 | 0,53 | |||||
СЛПО65-150 | 65 | 0,593 | |||||
СЛПО80-150 | 80 | 0,657 | |||||
СЛПО100-150 | 100 | 0,742 | |||||
СЛПО150-150 | 150 | 0,954 | |||||
СЛПО35-200 | 200 | 35 | 0,572 | ||||
СЛПО50-200 | 50 | 0,636 | |||||
СЛПО65-200 | 65 | 0,699 | |||||
СЛПО80-200 | 80 | 0,763 | |||||
СЛПО100-200 | 100 | 0,848 | |||||
СЛПО150-200 | 150 | 1,06 | |||||
СЛПО200-200 | 200 | 1,272 | |||||
СЛПО35-250 | 250 | 35 | 0,678 | ||||
СЛПО50-250 | 50 | 0,742 | |||||
СЛПО65-250 | 65 | 0,805 | |||||
СЛПО80-250 | 80 | 0,869 | |||||
СЛПО100-250 | 100 | 0,954 | |||||
СЛПО150-250 | 150 | 1,166 | |||||
СЛПО200-250 | 200 | 1,378 | |||||
СЛПО35-300 | 300 | 35 | 0,784 | ||||
СЛПО50-300 | 50 | 0,848 | |||||
СЛПО65-300 | 65 | 0,911 | |||||
СЛПО80-300 | 80 | 0,975 | |||||
СЛПО100-300 | 100 | 1,06 | |||||
СЛПО150-300 | 150 | 1,272 | |||||
СЛПО200-300 | 200 | 1,484 | |||||
СЛПО35-350 | 350 | 35 | 0,89 | ||||
СЛПО50-350 | 50 | 0,954 | |||||
СЛПО100-350 | 100 | 1,166 | |||||
СЛПО150-350 | 150 | 1,378 | |||||
СЛПО200-350 | 200 | 1,59 | |||||
СЛПО35-400 | 400 | 35 | 0,996 | ||||
СЛПО50-400 | 50 | 1,06 | |||||
СЛПО50-600 | 600 | 1,484 | |||||
СЛПО65-600 | 65 | 1,547 | |||||
СЛПО65-400 | 400 | 1,123 | |||||
СЛПО80-400 | 80 | 1,187 | |||||
СЛПО100-400 | 100 | 1,272 | |||||
СЛПО150-400 | 150 | 1,484 | |||||
СЛПО200-400 | 200 | 1,696 | |||||
СЛПО35-450 | 450 | 35 | 1,102 | ||||
СЛПО50-450 | 50 | 1,166 | |||||
СЛПО65-450 | 65 | 1,229 | |||||
СЛПО80-450 | 80 | 1,293 | |||||
СЛПО100-450 | 100 | 1,378 | |||||
СЛПО150-450 | 150 | 1,59 | |||||
СЛПО200-450 | 200 | 1,802 | |||||
СЛПО35-500 | 500 | 35 | 1,208 | ||||
СЛПО50-500 | 50 | 1,272 | |||||
СЛПО65-500 | 65 | 1,335 | |||||
СЛПО80-500 | 80 | 1,399 | |||||
СЛПО100-500 | 100 | 1,484 | |||||
СЛПО150-500 | 150 | 1,696 | |||||
СЛПО200-500 | 200 | 1,908 | |||||
СЛПО35-550 | 550 | 35 | 1,314 | ||||
СЛПО50-550 | 50 | 1,378 | |||||
СЛПО65-550 | 65 | 1,441 | |||||
СЛПО80-550 | 80 | 1,505 | |||||
СЛПО100-550 | 100 | 1,59 | |||||
СЛПО150-550 | 150 | 1,802 | |||||
СЛПО200-550 | 200 | 2,014 | |||||
СЛПО35-600 | 600 | 35 | 1,42 | ||||
СЛПО35-50 | 50 | 0,254 | |||||
СЛПО50-50 | 50 | 0,318 | |||||
СЛПО35-60 | 60 | 35 | 0,276 | ||||
СЛПО50-60 | 50 | 0,339 | |||||
СЛПО35-100 | 100 | 35 | 0,36 | ||||
СЛПО50-100 | 50 | 0,424 | |||||
СЛПО65-100 | 65 | 0,487 | |||||
СЛПО80-100 | 80 | 0,551 | |||||
СЛПО65-350 | 350 | 65 | 1,017 | ||||
СЛПО80-350 | 80 | 1,081 | |||||
СЛПО80-600 | 600 | 1,611 | |||||
СЛПО100-600 | 100 | 1,696 | |||||
СЛПО150-600 | 150 | 1,908 | |||||
СЛПО200-600 | 200 | 2,12 |
Применяется для соединения прямых секций лотков между собой в обхват.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП; СТП.
Поставляется в комплекте с метизами.
Для монтажа лотков с высотой борта 40; 50; 65; 80 мм применяют соединитель СЛПО35.
Комплектация метизами:
СБ болт М8х20 – 8 шт
СГ гайка М8 - 8 шт
СШ шайба 8 - 16 шт
Для монтажа лотков с высотой борта 100; 150; 200 мм применяют соединитель СЛПО100.
Комплектация метизами:
СБ болт М8х20 - 16 шт
СГ гайка М8 - 16 шт
СШ шайба 8 - 32 шт