Лотки серии СКВП изготавливаются в диапазоне толщин от 0,6 до 3,0 мм.
Максимальное расстояние между опорами 3 м.
Возможно применение во всех климатических зонах.
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гор. цинк | цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | RAL | |||||
| СКВП60-40-3 | 3 000 | 60 | 40 | 3,6 | ||||
| СКВП50-50-3 | 50 | 50 | 3,831 | |||||
| СКВП100-50-3 | 100 | 4,985 | ||||||
| СКВП150-50-3 | 150 | 6,139 | ||||||
| СКВП200-50-3 | 200 | 7,293 | ||||||
| СКВП250-50-3 | 250 | 8,447 | ||||||
| СКВП300-50-3 | 300 | 9,601 | ||||||
| СКВП400-50-3 | 400 | 11,909 | ||||||
| СКВП500-50-3 | 500 | 14,217 | ||||||
| СКВП600-50-3 | 600 | 16,525 | ||||||
| СКВП100-65-3 | 100 | 65 | 5,677 | |||||
| СКВП150-65-3 | 150 | 6,831 | ||||||
| СКВП200-65-3 | 200 | 7,985 | ||||||
| СКВП250-65-3 | 250 | 9,139 | ||||||
| СКВП300-65-3 | 300 | 10,293 | ||||||
| СКВП400-65-3 | 400 | 12,601 | ||||||
| СКВП500-65-3 | 500 | 14,909 | ||||||
| СКВП600-65-3 | 600 | 17,217 | ||||||
| СКВП100-80-3 | 100 | 80 | 6,37 | |||||
| СКВП150-80-3 | 150 | 7,524 | ||||||
| СКВП200-80-3 | 200 | 8,678 | ||||||
| СКВП250-80-3 | 250 | 9,832 | ||||||
| СКВП300-80-3 | 300 | 10,986 | ||||||
| СКВП400-80-3 | 400 | 13,294 | ||||||
| СКВП500-80-3 | 500 | 15,601 | ||||||
| СКВП600-80-3 | 600 | 17,909 | ||||||
| СКВП100-100-3 | 100 | 100 | 7,293 | |||||
| СКВП150-100-3 | 150 | 8,447 | ||||||
| СКВП200-100-3 | 200 | 9,601 | ||||||
| СКВП250-100-3 | 250 | 10,755 | ||||||
| СКВП300-100-3 | 300 | 11,909 | ||||||
| СКВП400-100-3 | 400 | 14,217 | ||||||
| СКВП500-100-3 | 500 | 16,525 | ||||||
| СКВП600-100-3 | 600 | 18,832 | ||||||
| СКВП150-150-3 | 150 | 150 | 10,755 | |||||
| СКВП200-150-3 | 200 | 11,909 | ||||||
| СКВП250-150-3 | 250 | 13,063 | ||||||
| СКВП300-150-3 | 300 | 14,217 | ||||||
| СКВП400-150-3 | 400 | 16,525 | ||||||
| СКВП500-150-3 | 500 | 18,832 | ||||||
| СКВП600-150-3 | 600 | 21,14 | ||||||
| СКВП200-200-3 | 200 | 200 | 14,217 | |||||
| СКВП250-200-3 | 250 | 15,371 | ||||||
| СКВП300-200-3 | 300 | 16,525 | ||||||
| СКВП400-200-3 | 400 | 18,832 | ||||||
| СКВП500-200-3 | 500 | 21,14 | ||||||
| СКВП600-200-3 | 600 | 23,448 | ||||||
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| КЛХ1 угол Х-образный с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 |
| СКВП лоток листовой перфорированный, толщина S = 1,0 мм | 1 |
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 3 |