| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
| СКРП200-80-3 | 3 000 | 200 | 80 | 14,083 | ||||
| СКРП200-100-3 | 100 | 15,176 | ||||||
| СКРП200-150-3 | 150 | 17,484 | ||||||
| СКРП200-200-3 | 200 | 19,791 | ||||||
| СКРП250-50-3 | 250 | 50 | 15,03 | |||||
| СКРП250-65-3 | 65 | 15,722 | ||||||
| СКРП250-80-3 | 80 | 16,414 | ||||||
| СКРП250-100-3 | 100 | 17,507 | ||||||
| СКРП250-150-3 | 150 | 19,815 | ||||||
| СКРП250-200-3 | 200 | 22,123 | ||||||
| СКРП300-50-3 | 300 | 50 | 17,361 | |||||
| СКРП300-65-3 | 65 | 18,053 | ||||||
| СКРП300-80-3 | 80 | 18,746 | ||||||
| СКРП300-100-3 | 100 | 19,839 | ||||||
| СКРП300-150-3 | 150 | 22,146 | ||||||
| СКРП300-200-3 | 200 | 24,454 | ||||||
| СКРП400-50-3 | 400 | 50 | 22,024 | |||||
| СКРП400-65-3 | 65 | 22,716 | ||||||
| СКРП400-80-3 | 80 | 23,409 | ||||||
| СКРП400-100-3 | 100 | 24,501 | ||||||
| СКРП400-150-3 | 150 | 26,809 | ||||||
| СКРП400-200-3 | 200 | 29,117 | ||||||
| СКРП500-50-3 | 500 | 50 | 26,687 | |||||
| СКРП500-65-3 | 65 | 27,379 | ||||||
| СКРП500-80-3 | 80 | 28,072 | ||||||
| СКРП500-100-3 | 100 | 29,164 | ||||||
| СКРП500-150-3 | 150 | 31,472 | ||||||
| СКРП500-200-3 | 200 | 33,78 | ||||||
| СКРП600-50-3 | 600 | 50 | 31,35 | |||||
| СКРП600-65-3 | 65 | 32,042 | ||||||
| СКРП600-80-3 | 80 | 32,735 | ||||||
| СКРП600-100-3 | 100 | 33,827 | ||||||
| СКРП50-50-3 | 50 | 50 | 5,685 | |||||
| СКРП60-40-3 | 60 | 40 | 5,69 | |||||
| СКРП100-50-3 | 100 | 50 | 8,029 | |||||
| СКРП100-65-3 | 65 | 8,721 | ||||||
| СКРП100-80-3 | 80 | 9,414 | ||||||
| СКРП100-100-3 | 100 | 10,506 | ||||||
| СКРП150-50-3 | 150 | 50 | 10,367 | |||||
| СКРП150-65-3 | 65 | 11,059 | ||||||
| СКРП150-80-3 | 80 | 11,751 | ||||||
| СКРП150-100-3 | 100 | 12,844 | ||||||
| СКРП150-150-3 | 150 | 15,152 | ||||||
| СКРП200-50-3 | 200 | 50 | 12,698 | |||||
| СКРП200-65-3 | 65 | 13,391 | ||||||
| СКРП600-150-3 | 600 | 150 | 36,135 | |||||
| СКРП600-200-3 | 200 | 38,443 | ||||||
Максимальное расстояние между опорами 3 м.
Возможно применение во всех климатических зонах.
Комплектация включает в себя:
Фасонные элементы представлены на стр. 216-272
Короба СКРП изготавливаются в диапазоне толщин от 0,7 до 3,0 мм.
В таблице представлены артикулы на короба с толщиной основания 1,0 мм.
Комплект метизов для соединения коробов СКРП между собой:
Высота борта 40; 50; 65; 80 мм:
СБ болт М8х20 - 8 шт
СГ гайка М8 - 8 шт
СШ шайба 8 - 16 шт
Высота борта 100; 150; 200 мм:
СБ болт М8х20 - 16 шт
СГ гайка М8 - 16 шт
СШ шайба 8 - 32 шт
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СКР короб листовой глухой | 1 |
| СКРП короб листовой перфорированный | 1 |