Наименование | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | цинк Сендзимир | ||||
СКЛС600-2 000 | 600 | 1 | 11,78 | ||||
СКЛС700-2 000 | 700 | 13,74 | |||||
СКЛС800-2 000 | 800 | 1,2 | 18,84 | ||||
СКЛС900-2 000 | 900 | 21,2 | |||||
СКЛС1 000-2 000 | 1 000 | 23,55 | |||||
СКЛС1 100-2 000 | 1 100 | 24,078 | |||||
СКЛС200-2 000 | 200 | 1 | 3,89 | ||||
СКЛС300-2 000 | 300 | 7,07 | |||||
СКЛС400-2 000 | 400 | 8,24 | |||||
СКЛС500-2 000 | 500 | 9,81 |
Предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий.
Дугообразная форма крышки препятствует скоплению снега на поверхности крышки.
Монтируется с сериями СТ; СТК; ССК; ССКП.
Крышку к лотку монтировать прижимами СТФК.
Для монтажа крышки длиной 2000 мм требуется 4 прижима СТФК.
Высота прижима СТФК подбирается по высоте борта лотка
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Кабельрост листовой перф. ССКП высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |
СКЛС снегозащитная крышка | 1 |
СТФК фиксатор крышки Г-образный т.=2,0 мм | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |
СКЛС снегозащитная крышка | 1 |
СТФК фиксатор крышки Г-образный т.=2,0 мм | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |
СКЛС снегозащитная крышка | 1 |
СТФКП прижим крышки поворотный | 1 |