Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | цинк Сендзимир | ||||
СА414115 | 200 | 1,5 | 0,315 | ||
СА414115 | 250 | 0,394 | |||
СА414115 | 300 | 0,473 | |||
СА414115 | 350 | 0,552 | |||
СА414115 | 400 | 0,631 | |||
СА414115 | 450 | 0,71 | |||
СА414115 | 500 | 0,788 | |||
СА414115 | 550 | 0,867 | |||
СА414115 | 600 | 0,946 | |||
СА414115 | 650 | 1,025 | |||
СА414115 | 700 | 1,104 | |||
СА414115 | 750 | 1,183 | |||
СА414115 | 800 | 1,262 | |||
СА414115 | 850 | 1,34 | |||
СА414115 | 900 | 1,419 | |||
СА414115 | 950 | 1,498 | |||
СА414115 | 1 400 | 2,208 | |||
СА414115 | 1 450 | 2,287 | |||
СА414115 | 1 500 | 2,365 | |||
СА414115 | 1 550 | 2,444 | |||
СА414115 | 1 600 | 2,523 | |||
СА414115 | 1 650 | 2,602 | |||
СА414115 | 1 700 | 2,681 | |||
СА414115 | 1 750 | 2,76 | |||
СА414115 | 1 800 | 2,838 | |||
СА414115 | 1 850 | 2,917 | |||
СА414115 | 1 900 | 2,996 | |||
СА414115 | 1 950 | 3,075 | |||
СА414115 | 2 000 | 3,154 | |||
СА414115 | 2 500 | 3,942 | |||
СА414115 | 3 000 | 4,731 | |||
СА414115 | 6 000 | 9,461 | |||
СА414115 | 1 000 | 1,577 | |||
СА414115 | 1 050 | 1,656 | |||
СА414115 | 1 100 | 1,735 | |||
СА414115 | 1 150 | 1,813 | |||
СА414115 | 1 200 | 1,892 | |||
СА414115 | 1 250 | 1,971 | |||
СА414115 | 1 300 | 2,05 | |||
СА414115 | 1 350 | 2,129 |
Применение:
Универсальный монтажный профиль применяется в качестве:
Особенности:
Позволяет собирать практически любые конструкции за счет широкого ассортимента монтажных пластин.
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН17
Метизы:
Стандартно применяются метизы М8 и М10
СБ болт М8(10)х30
САМ8(10) гайка канальная
СШ шайба 8(10)
СШГ шайба пружинная (гровер) 8(10)