Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, воздуховоды, кабельные трассы)
Применяемые метизы: М8
Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | ||||
СЗ342 | 2 200 | 2 | 2,918 | ||
СЗ342 | 2 300 | 3,051 | |||
СЗ342 | 2 400 | 3,183 | |||
СЗ342 | 2 500 | 3,316 | |||
СЗ342 | 2 600 | 3,736 | |||
СЗ342 | 2 700 | 3,88 | |||
СЗ342 | 2 800 | 4,023 | |||
СЗ342 | 2 900 | 4,167 | |||
СЗ342 | 3 000 | 4,311 | |||
СЗ342 | 100 | 0,133 | |||
СЗ342 | 200 | 0,265 | |||
СЗ342 | 300 | 0,398 | |||
СЗ342 | 400 | 0,531 | |||
СЗ342 | 500 | 0,663 | |||
СЗ342 | 600 | 0,796 | |||
СЗ342 | 700 | 0,928 | |||
СЗ342 | 800 | 1,061 | |||
СЗ342 | 900 | 1,194 | |||
СЗ342 | 1 000 | 1,326 | |||
СЗ342 | 1 100 | 1,459 | |||
СЗ342 | 1 200 | 1,592 | |||
СЗ342 | 1 300 | 1,724 | |||
СЗ342 | 1 400 | 1,857 | |||
СЗ342 | 1 500 | 1,99 | |||
СЗ342 | 1 600 | 2,122 | |||
СЗ342 | 1 700 | 2,255 | |||
СЗ342 | 1 800 | 2,387 | |||
СЗ342 | 1 900 | 2,52 | |||
СЗ342 | 2 000 | 2,653 | |||
СЗ342 | 2 100 | 2,785 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СЗ342 Z-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СШР шпилька резьбовая | 2 |
СГ гайка | 6 |
СШ шайба DIN9021 | 4 |