Наименование | Длина | Высота | Толщина | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|---|---|
нерж. AISI 304 | цинк Сендзимир | |||||
РЛ50-3 | 3 000 | 45 | 1 | 1,48 | ||
РЛ40-3 | 30 | 0,7 | 0,86 | |||
РЛ50-3 | 45 | 1,03 | ||||
РЛ65-3 | 60 | 1,28 | ||||
РЛ80-3 | 75 | 1,52 | ||||
РЛ100-3 | 95 | 1,85 | ||||
РЛ150-3 | 145 | 2,67 | ||||
РЛ200-3 | 195 | 3,49 | ||||
РЛ100-3 | 95 | 1 | 2,65 | |||
РЛ150-3 | 145 | 3,82 | ||||
РЛ200-3 | 195 | 4,99 | ||||
РЛ40-3 | 30 | 1,24 | ||||
РЛ65-3 | 60 | 1,83 | ||||
РЛ80-3 | 75 | 2,18 |
Применяется для разделения кабелей и линий с различным напряжением и функциями.
Комплектуется четырьмя заклепками АЛ/СТ 4,0х12.
Устанавливается на прямые секции лотков.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП.
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 |
РЛ разделитель листового лотка | 1 |