Наименование | КоличествоПолок | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | |||||
UF | 1 | 400 | 300 | 7,047 | ||||
UF | 2 | 500 | 10,791 | |||||
UF | 3 | 700 | 14,535 | |||||
UF | 4 | 900 | 18,279 | |||||
UF | 1 | 600 | 300 | 7,888 | ||||
UF | 2 | 500 | 12,473 | |||||
UF | 3 | 700 | 17,058 | |||||
UF | 4 | 900 | 21,643 | |||||
UF | 1 | 750 | 300 | 8,519 | ||||
UF | 2 | 500 | 13,734 | |||||
UF | 3 | 700 | 18,95 | |||||
UF | 4 | 900 | 24,166 | |||||
UF | 1 | 800 | 300 | 8,729 | ||||
UF | 2 | 500 | 14,155 | |||||
UF | 3 | 700 | 19,581 | |||||
UF | 4 | 900 | 25,007 | |||||
UF | 1 | 1 000 | 300 | 9,57 | ||||
UF | 2 | 500 | 15,837 | |||||
UF | 3 | 700 | 22,104 | |||||
UF | 4 | 900 | 28,371 | |||||
UF | 1 | 1 250 | 300 | 10,621 | ||||
UF | 2 | 500 | 17,94 | |||||
UF | 3 | 700 | 25,258 | |||||
UF | 4 | 900 | 32,576 | |||||
UF | 1 | 1 300 | 300 | 10,831 | ||||
UF | 2 | 500 | 18,36 | |||||
UF | 3 | 700 | 25,889 | |||||
UF | 4 | 900 | 33,417 | |||||
UF | 1 | 1 500 | 300 | 11,672 | ||||
UF | 2 | 500 | 20,042 | |||||
UF | 3 | 700 | 28,412 | |||||
UF | 4 | 900 | 36,781 |
Рама UF изготавливается на базе профиля СА414120-2, обладает высокой несущей способностью, надежностью и простотой сборки.
Рама UF предназначена для монтажа инженерных систем. Позволяет создавать пространственные несущие конструкции. Возможно применение в качестве опор фальшпола с одновеременной прокладкой коммуникаций по раме.
Применяется для прокладки высоковольтных кабелей 110-220 кВ.
Возможно изготовление изделий различных высот и ширин в зависимостиот потребностей заказчика.
Возможна дополнительная установка консолей.
*Поставляется в разобранном виде. По желанию может быть выполнена сварная конструкция.