| Наименование | Ширина | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||
| КТЗ3-50 | 50 | 0,285 | ||||
| КТЗ3-60 | 60 | 0,303 | ||||
| КТЗ3-100 | 100 | 0,374 | ||||
| КТЗ3-150 | 150 | 0,462 | ||||
| КТЗ3-200 | 200 | 0,55 | ||||
| КТЗ3-250 | 250 | 0,639 | ||||
| КТЗ3-300 | 300 | 0,727 | ||||
| КТЗ3-400 | 400 | 0,904 | ||||
| КТЗ3-500 | 500 | 1,08 | ||||
| КТЗ3-600 | 600 | 1,257 | ||||
Комплектация крышки КЛЗ3 (КТЗ3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 1 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 1 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 1 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт