Наименование | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | ||||
КТУ3-50 | 50 | 1,5 | 0,194 | ||||
КТУ3-60 | 60 | 0,229 | |||||
КТУ3-100 | 100 | 0,388 | |||||
КТУ3-150 | 150 | 0,629 | |||||
КТУ3-200 | 200 | 0,915 | |||||
КТУ3-250 | 250 | 1,248 | |||||
КТУ3-300 | 300 | 1,627 | |||||
КТУ3-400 | 400 | 2,523 | |||||
КТУ3-500 | 500 | 3,605 | |||||
КТУ3-600 | 600 | 4,871 |
Комплектация крышки КЛУ3 (КТУ3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт