Наименование | Ширина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | гор. цинк | RAL | |||
КТШ3-50 | 50 | 0,358 | ||||
КТШ3-60 | 60 | 0,386 | ||||
КТШ3-100 | 100 | 0,575 | ||||
КТШ3-150 | 150 | 0,81 | ||||
КТШ3-200 | 200 | 1,046 | ||||
КТШ3-250 | 250 | 1,281 | ||||
КТШ3-300 | 300 | 1,517 | ||||
КТШ3-400 | 400 | 1,988 | ||||
КТШ3-500 | 500 | 2,459 | ||||
КТШ3-600 | 600 | 2,93 |
Комплектация крышки КЛШ3 (КТШ3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт