Наименование | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | нерж. AISI 304 | RAL | ||
КТС3-250-200 | 0,915 | ||||
КТС3-300-50 | 0,641 | ||||
КТС3-300-65 | 0,685 | ||||
КТС3-300-80 | 0,73 | ||||
КТС3-300-100 | 0,789 | ||||
КТС3-300-150 | 0,937 | ||||
КТС3-300-200 | 1,084 | ||||
КТС3-400-50 | 0,841 | ||||
КТС3-400-65 | 0,899 | ||||
КТС3-400-80 | 0,958 | ||||
КТС3-400-100 | 1,035 | ||||
КТС3-400-150 | 1,229 | ||||
КТС3-400-200 | 1,423 | ||||
КТС3-500-50 | 1,041 | ||||
КТС3-500-65 | 1,114 | ||||
КТС3-500-80 | 1,186 | ||||
КТС3-500-100 | 1,282 | ||||
КТС3-500-150 | 1,522 | ||||
КТС3-500-200 | 1,762 | ||||
КТС3-600-50 | 1,242 | ||||
КТС3-600-65 | 1,328 | ||||
КТС3-600-80 | 1,414 | ||||
КТС3-600-100 | 1,528 | ||||
КТС3-600-150 | 1,815 | ||||
КТС3-600-200 | 2,101 | ||||
КТС3-50-50 | 0,14 | ||||
КТС3-60-40 | 0,153 | ||||
КТС3-100-50 | 0,24 | ||||
КТС3-100-65 | 0,257 | ||||
КТС3-100-80 | 0,273 | ||||
КТС3-100-100 | 0,296 | ||||
КТС3-150-50 | 0,34 | ||||
КТС3-150-65 | 0,364 | ||||
КТС3-150-80 | 0,387 | ||||
КТС3-150-100 | 0,419 | ||||
КТС3-150-150 | 0,497 | ||||
КТС3-200-50 | 0,44 | ||||
КТС3-200-65 | 0,471 | ||||
КТС3-200-80 | 0,501 | ||||
КТС3-200-100 | 0,542 | ||||
КТС3-200-150 | 0,644 | ||||
КТС3-200-200 | 0,745 | ||||
КТС3-250-50 | 0,541 | ||||
КТС3-250-65 | 0,578 | ||||
КТС3-250-80 | 0,615 | ||||
КТС3-250-100 | 0,665 | ||||
КТС3-250-150 | 0,79 |
Комплектация крышки КЛС3 (КТС3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт