Наименование | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | ||
КТН3-100-65 | 0,128 | ||||
КТН3-250-150 | 0,395 | ||||
КТН3-250-200 | 0,457 | ||||
КТН3-300-50 | 0,32 | ||||
КТН3-300-65 | 0,342 | ||||
КТН3-300-80 | 0,364 | ||||
КТН3-300-100 | 0,394 | ||||
КТН3-300-150 | 0,468 | ||||
КТН3-100-80 | 0,137 | ||||
КТН3-100-100 | 0,148 | ||||
КТН3-150-50 | 0,17 | ||||
КТН3-150-65 | 0,182 | ||||
КТН3-150-80 | 0,193 | ||||
КТН3-150-100 | 0,209 | ||||
КТН3-150-150 | 0,248 | ||||
КТН3-200-50 | 0,22 | ||||
КТН3-200-65 | 0,235 | ||||
КТН3-200-80 | 0,25 | ||||
КТН3-200-100 | 0,271 | ||||
КТН3-200-150 | 0,322 | ||||
КТН3-200-200 | 0,372 | ||||
КТН3-250-50 | 0,27 | ||||
КТН3-250-65 | 0,289 | ||||
КТН3-250-80 | 0,307 | ||||
КТН3-250-100 | 0,332 | ||||
КТН3-300-200 | 0,542 | ||||
КТН3-400-50 | 0,42 | ||||
КТН3-400-65 | 0,449 | ||||
КТН3-400-80 | 0,478 | ||||
КТН3-400-100 | 0,517 | ||||
КТН3-400-150 | 0,614 | ||||
КТН3-400-200 | 0,711 | ||||
КТН3-500-50 | 0,52 | ||||
КТН3-500-65 | 0,556 | ||||
КТН3-500-80 | 0,592 | ||||
КТН3-500-100 | 0,64 | ||||
КТН3-500-150 | 0,76 | ||||
КТН3-500-200 | 0,88 | ||||
КТН3-600-50 | 0,62 | ||||
КТН3-600-65 | 0,663 | ||||
КТН3-600-80 | 0,706 | ||||
КТН3-600-100 | 0,763 | ||||
КТН3-600-150 | 0,907 | ||||
КТН3-600-200 | 1,05 | ||||
КТН3-50-50 | 0,07 | ||||
КТН3-60-40 | 0,076 | ||||
КТН3-100-50 | 0,12 |
Комплектация крышки КЛН3 (КТН3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт