Наименование | Длина | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | |||
КН8-100 | 100 | 0,575 | ||
КН8-150 | 150 | 0,682 | ||
КН8-200 | 200 | 0,789 | ||
КН8-250 | 250 | 0,897 | ||
КН8-300 | 300 | 1,004 | ||
КН8-350 | 350 | 1,111 | ||
КН8-400 | 400 | 1,219 | ||
КН8-450 | 450 | 1,326 | ||
КН8-500 | 500 | 1,433 | ||
КН8-550 | 550 | 1,54 | ||
КН8-600 | 600 | 1,648 | ||
КН8-650 | 650 | 1,855 | ||
КН8-700 | 700 | 1,962 | ||
КН8-750 | 750 | 2,07 | ||
КН8-800 | 800 | 2,177 |
Назначение:
Консоль для средних и высоких нагрузок.
Применяется при подъеме (спуске) кабельной трассы.
Рекомендованный шаг крепления консолей в вертикальной плоскости 500 мм
Применяемые метизы: М10
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоли КН8 т.=2,0 мм | 2 |
СА414120 профиль одинарный | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 4 |
САМ гайка канальная | 4 |
СШ шайба DIN9021 | 4 |
СШГ шайба пружинная (гровер) DIN127 | 4 |