Наименование | Длина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | |||
КН10-300 | 300 | 3,649 | ||||
КН10-350 | 350 | 3,863 | ||||
КН10-400 | 400 | 4,185 | ||||
КН10-450 | 450 | 4,4 | ||||
КН10-500 | 500 | 4,722 | ||||
КН10-550 | 550 | 4,937 | ||||
КН10-600 | 600 | 5,259 | ||||
КН10-650 | 650 | 5,473 | ||||
КН10-700 | 700 | 5,795 | ||||
КН10-750 | 750 | 6,01 | ||||
КН10-800 | 800 | 6,332 | ||||
КН10-850 | 850 | 6,546 | ||||
КН10-900 | 900 | 6,868 | ||||
КН10-950 | 950 | 7,083 | ||||
КН10-1000 | 1 000 | 7,405 |
Назначение:
Консоль для высоких и сверхвысоких нагрузок.
Монтаж инженерных систем в горизонтальной плоскости.
Монтируется на железобетонные и металлические колонны и балки различных сечений.
Возможен монтаж кабеля с напряжением до 110 кВ.
Изготовление консолей шириной более 450 мм осуществляется по требованию заказчика
Применяемые метизы: М8, М10
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоли КН10 т.=2,0 мм | 1 |
СА414120 профиль одинарный | 2 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СШР шпилька резьбовая | 4 |
СГ гайка | 16 |
СШ шайба DIN9021 | 8 |