Наименование | Высота | Вес | Исполнения | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL | гор. цинк | нерж. AISI 304 | |||
СТР-8С-1000 | 1 000 | 9,189 | |||
СТР-8С-1100 | 1 100 | 9,985 | |||
СТР-8С-1200 | 1 200 | 10,78 | |||
СТР-8С-1300 | 1 300 | 11,576 | |||
СТР-8С-1400 | 1 400 | 12,372 | |||
СТР-8С-1500 | 1 500 | 13,168 | |||
СТР-8С-1600 | 1 600 | 13,964 | |||
СТР-8С-1700 | 1 700 | 14,76 | |||
СТР-8С-1800 | 1 800 | 15,555 | |||
СТР-8С-1900 | 1 900 | 16,351 | |||
СТР-8С-2000 | 2 000 | 17,147 | |||
СТР-8С-2100 | 2 100 | 17,943 | |||
СТР-8С-2200 | 2 200 | 18,739 | |||
СТР-8С-2300 | 2 300 | 19,534 | |||
СТР-8С-2400 | 2 400 | 20,33 | |||
СТР-8С-2500 | 2 500 | 21,126 | |||
СТР-8С-2600 | 2 600 | 21,922 | |||
СТР-8С-2700 | 2 700 | 22,718 | |||
СТР-8С-2800 | 2 800 | 23,513 | |||
СТР-8С-2900 | 2 900 | 24,309 | |||
СТР-8С-3000 | 3 000 | 25,105 | |||
СТР-8С-3500 | 3 500 | 29,084 | |||
СТР-8С-4000 | 4 000 | 33,063 | |||
СТР-8С-4500 | 4 500 | 37,042 | |||
СТР-8С-5000 | 5 000 | 41,021 | |||
СТР-8С-5500 | 5 500 | 45 | |||
СТР-8С-6000 | 6 000 | 48,979 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР844-2 (возможно изготовление из профиля СР842-2)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоли КН6 т.=3,0 мм | 1 |
Консоль вертикальная СТР-8С | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-8С | 1 |
Консоли КН6 т.=3,0 мм | 1 |