Наименование | Высота | Вес | Исполнения | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL | нерж. AISI 304 | гор. цинк | |||
СТР-8-1000 | 1 000 | 4,883 | |||
СТР-8-1100 | 1 100 | 5,281 | |||
СТР-8-1200 | 1 200 | 5,679 | |||
СТР-8-1300 | 1 300 | 6,077 | |||
СТР-8-1400 | 1 400 | 6,475 | |||
СТР-8-1500 | 1 500 | 6,873 | |||
СТР-8-1600 | 1 600 | 7,271 | |||
СТР-8-1700 | 1 700 | 7,669 | |||
СТР-8-1800 | 1 800 | 8,067 | |||
СТР-8-1900 | 1 900 | 8,464 | |||
СТР-8-2000 | 2 000 | 8,862 | |||
СТР-8-2100 | 2 100 | 9,26 | |||
СТР-8-2200 | 2 200 | 9,658 | |||
СТР-8-2300 | 2 300 | 10,056 | |||
СТР-8-2400 | 2 400 | 10,454 | |||
СТР-8-2500 | 2 500 | 10,852 | |||
СТР-8-2600 | 2 600 | 11,25 | |||
СТР-8-2700 | 2 700 | 11,648 | |||
СТР-8-2800 | 2 800 | 12,046 | |||
СТР-8-2900 | 2 900 | 12,443 | |||
СТР-8-3000 | 3 000 | 12,841 | |||
СТР-8-3500 | 3 500 | 14,831 | |||
СТР-8-4000 | 4 000 | 16,82 | |||
СТР-8-4500 | 4 500 | 18,81 | |||
СТР-8-5000 | 5 000 | 20,799 | |||
СТР-8-5500 | 5 500 | 22,789 | |||
СТР-8-6000 | 6 000 | 24,778 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР844 (возможно изготовление из профиля СР842)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-8 | 1 |
Консоли КН3 т.=3,0 мм | 1 |