Наименование | Высота | Вес | Исполнения | ||
---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||
СТР-7С-200 | 200 | 2,933 | |||
СТР-7С-300 | 300 | 3,784 | |||
СТР-7С-400 | 400 | 4,635 | |||
СТР-7С-500 | 500 | 5,486 | |||
СТР-7С-600 | 600 | 6,337 | |||
СТР-7С-700 | 700 | 7,188 | |||
СТР-7С-800 | 800 | 8,039 | |||
СТР-7С-900 | 900 | 8,89 | |||
СТР-7С-1000 | 1 000 | 9,742 | |||
СТР-7С-1100 | 1 100 | 10,593 | |||
СТР-7С-1200 | 1 200 | 11,444 | |||
СТР-7С-1300 | 1 300 | 12,295 | |||
СТР-7С-1400 | 1 400 | 13,146 | |||
СТР-7С-1500 | 1 500 | 13,997 | |||
СТР-7С-1600 | 1 600 | 14,848 | |||
СТР-7С-1700 | 1 700 | 15,699 | |||
СТР-7С-1800 | 1 800 | 16,55 | |||
СТР-7С-1900 | 1 900 | 17,401 | |||
СТР-7С-2000 | 2 000 | 18,252 | |||
СТР-7С-2100 | 2 100 | 19,103 | |||
СТР-7С-2200 | 2 200 | 19,954 | |||
СТР-7С-2300 | 2 300 | 20,805 | |||
СТР-7С-2400 | 2 400 | 21,656 | |||
СТР-7С-2500 | 2 500 | 22,508 | |||
СТР-7С-2600 | 2 600 | 23,359 | |||
СТР-7С-2700 | 2 700 | 24,21 | |||
СТР-7С-2800 | 2 800 | 25,061 | |||
СТР-7С-2900 | 2 900 | 25,912 | |||
СТР-7С-3000 | 3 000 | 26,763 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР754-2 (возможно изготовление из профиля СР752-2)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-7С | 1 |
Консоли КН7 т.=2,0 мм | 2 |