Наименование | Высота | Вес | Исполнения | ||
---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||
СТР-7-200 | 200 | 1,755 | |||
СТР-7-300 | 300 | 2,181 | |||
СТР-7-400 | 400 | 2,606 | |||
СТР-7-500 | 500 | 3,032 | |||
СТР-7-600 | 600 | 3,458 | |||
СТР-7-700 | 700 | 3,883 | |||
СТР-7-800 | 800 | 4,309 | |||
СТР-7-900 | 900 | 4,734 | |||
СТР-7-1000 | 1 000 | 5,16 | |||
СТР-7-1100 | 1 100 | 5,585 | |||
СТР-7-1200 | 1 200 | 6,011 | |||
СТР-7-1300 | 1 300 | 6,436 | |||
СТР-7-1400 | 1 400 | 6,862 | |||
СТР-7-1500 | 1 500 | 7,287 | |||
СТР-7-1600 | 1 600 | 7,713 | |||
СТР-7-1700 | 1 700 | 8,138 | |||
СТР-7-1800 | 1 800 | 8,564 | |||
СТР-7-1900 | 1 900 | 8,989 | |||
СТР-7-2000 | 2 000 | 9,415 | |||
СТР-7-2100 | 2 100 | 9,841 | |||
СТР-7-2200 | 2 200 | 10,266 | |||
СТР-7-2300 | 2 300 | 10,692 | |||
СТР-7-2400 | 2 400 | 11,117 | |||
СТР-7-2500 | 2 500 | 11,543 | |||
СТР-7-2600 | 2 600 | 11,968 | |||
СТР-7-2700 | 2 700 | 12,394 | |||
СТР-7-2800 | 2 800 | 12,819 | |||
СТР-7-2900 | 2 900 | 13,245 | |||
СТР-7-3000 | 3 000 | 13,67 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР754 (возможно изготовление из профиля СР752)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-7 | 1 |
Консоли КН9 т.=2,0 мм | 2 |