Наименование | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL | гор. цинк | нерж. AISI 304 | цинк Сендзимир | |||
СТР-6-1800 | 1 800 | 3,789 | ||||
СТР-6-1900 | 1 900 | 3,949 | ||||
СТР-6-2000 | 2 000 | 4,11 | ||||
СТР-6-2100 | 2 100 | 4,27 | ||||
СТР-6-2200 | 2 200 | 4,43 | ||||
СТР-6-2300 | 2 300 | 4,59 | ||||
СТР-6-2400 | 2 400 | 4,751 | ||||
СТР-6-2500 | 2 500 | 4,911 | ||||
СТР-6-2600 | 2 600 | 5,071 | ||||
СТР-6-2700 | 2 700 | 5,231 | ||||
СТР-6-2800 | 2 800 | 5,392 | ||||
СТР-6-2900 | 2 900 | 5,552 | ||||
СТР-6-3000 | 3 000 | 5,712 | ||||
СТР-6-1500 | 1 500 | 3,308 | ||||
СТР-6-1600 | 1 600 | 3,469 | ||||
СТР-6-1700 | 1 700 | 3,629 | ||||
СТР-6-200 | 200 | 1,225 | ||||
СТР-6-300 | 300 | 1,385 | ||||
СТР-6-400 | 400 | 1,545 | ||||
СТР-6-500 | 500 | 1,706 | ||||
СТР-6-600 | 600 | 1,866 | ||||
СТР-6-700 | 700 | 2,026 | ||||
СТР-6-800 | 800 | 2,186 | ||||
СТР-6-900 | 900 | 2,347 | ||||
СТР-6-1000 | 1 000 | 2,507 | ||||
СТР-6-1100 | 1 100 | 2,667 | ||||
СТР-6-1200 | 1 200 | 2,828 | ||||
СТР-6-1300 | 1 300 | 2,988 | ||||
СТР-6-1400 | 1 400 | 3,148 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР632 (возможно изготовление из профиля СР6325; СР634)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН13
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-6 | 1 |
Консоли КН13 т.=1,5 мм | 1 |