Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СС552-2
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН5
Применяемые метизы: М10
Наименование | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | гор. цинк | RAL | |||
СТР-4С-400 | 400 | 3,066 | ||||
СТР-4С-500 | 500 | 3,524 | ||||
СТР-4С-600 | 600 | 3,983 | ||||
СТР-4С-700 | 700 | 4,442 | ||||
СТР-4С-800 | 800 | 4,9 | ||||
СТР-4С-900 | 900 | 5,359 | ||||
СТР-4С-1000 | 1 000 | 5,818 | ||||
СТР-4С-1100 | 1 100 | 6,276 | ||||
СТР-4С-1200 | 1 200 | 6,735 | ||||
СТР-4С-1300 | 1 300 | 7,194 | ||||
СТР-4С-1400 | 1 400 | 7,653 | ||||
СТР-4С-1500 | 1 500 | 8,111 | ||||
СТР-4С-1600 | 1 600 | 8,57 | ||||
СТР-4С-1700 | 1 700 | 9,029 | ||||
СТР-4С-1800 | 1 800 | 9,487 | ||||
СТР-4С-1900 | 1 900 | 9,946 | ||||
СТР-4С-2000 | 2 000 | 10,405 | ||||
СТР-4С-2100 | 2 100 | 10,863 | ||||
СТР-4С-2200 | 2 200 | 11,322 | ||||
СТР-4С-2300 | 2 300 | 11,781 | ||||
СТР-4С-2400 | 2 400 | 12,239 | ||||
СТР-4С-2500 | 2 500 | 12,698 | ||||
СТР-4С-2600 | 2 600 | 13,157 | ||||
СТР-4С-2700 | 2 700 | 13,616 | ||||
СТР-4С-2800 | 2 800 | 14,074 | ||||
СТР-4С-2900 | 2 900 | 14,533 | ||||
СТР-4С-3000 | 3 000 | 14,992 | ||||
СТР-4С-200 | 200 | 2,148 | ||||
СТР-4С-300 | 300 | 2,607 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-4С | 1 |
Консоли КН5 т.=2,0 мм | 2 |