Наименование | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | RAL | |||
СТР-3С-1000 | 1 000 | 9,586 | ||||
СТР-3С-1100 | 1 100 | 10,023 | ||||
СТР-3С-1200 | 1 200 | 10,459 | ||||
СТР-3С-1300 | 1 300 | 10,896 | ||||
СТР-3С-1400 | 1 400 | 11,333 | ||||
СТР-3С-1500 | 1 500 | 11,769 | ||||
СТР-3С-1600 | 1 600 | 12,206 | ||||
СТР-3С-1700 | 1 700 | 12,642 | ||||
СТР-3С-1800 | 1 800 | 13,079 | ||||
СТР-3С-1900 | 1 900 | 13,516 | ||||
СТР-3С-2000 | 2 000 | 13,952 | ||||
СТР-3С-2100 | 2 100 | 14,389 | ||||
СТР-3С-2200 | 2 200 | 14,826 | ||||
СТР-3С-2300 | 2 300 | 15,262 | ||||
СТР-3С-2400 | 2 400 | 15,699 | ||||
СТР-3С-2500 | 2 500 | 16,135 | ||||
СТР-3С-2600 | 2 600 | 16,572 | ||||
СТР-3С-2700 | 2 700 | 17,009 | ||||
СТР-3С-2800 | 2 800 | 17,445 | ||||
СТР-3С-2900 | 2 900 | 17,882 | ||||
СТР-3С-3000 | 3 000 | 18,319 | ||||
СТР-3С-3100 | 3 100 | 18,755 | ||||
СТР-3С-3200 | 3 200 | 19,192 | ||||
СТР-3С-3300 | 3 300 | 19,628 | ||||
СТР-3С-3400 | 3 400 | 20,065 | ||||
СТР-3С-3500 | 3 500 | 20,502 | ||||
СТР-3С-3600 | 3 600 | 20,938 | ||||
СТР-3С-3700 | 3 700 | 21,375 | ||||
СТР-3С-3800 | 3 800 | 21,811 | ||||
СТР-3С-3900 | 3 900 | 22,248 | ||||
СТР-3С-4000 | 4 000 | 22,685 | ||||
СТР-3С-4100 | 4 100 | 23,121 | ||||
СТР-3С-4200 | 4 200 | 23,558 | ||||
СТР-3С-4300 | 4 300 | 23,995 | ||||
СТР-3С-4400 | 4 400 | 24,431 | ||||
СТР-3С-4500 | 4 500 | 24,868 | ||||
СТР-3С-4600 | 4 600 | 25,304 | ||||
СТР-3С-4700 | 4 700 | 25,741 | ||||
СТР-3С-4800 | 4 800 | 26,178 | ||||
СТР-3С-4900 | 4 900 | 26,614 | ||||
СТР-3С-5000 | 5 000 | 27,051 | ||||
СТР-3С-5100 | 5 100 | 27,487 | ||||
СТР-3С-5200 | 5 200 | 27,924 | ||||
СТР-3С-5300 | 5 300 | 28,361 | ||||
СТР-3С-5400 | 5 400 | 28,797 | ||||
СТР-3С-5500 | 5 500 | 29,234 | ||||
СТР-3С-5600 | 5 600 | 29,671 | ||||
СТР-3С-5700 | 5 700 | 30,107 | ||||
СТР-3С-5800 | 5 800 | 30,544 | ||||
СТР-3С-5900 | 5 900 | 30,98 | ||||
СТР-3С-6000 | 6 000 | 31,417 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе строенного профиля СА414120 (возможно изготовление из профиля СА414125)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН15; КН17
Применяемые метизы: М10
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоли КН15 т.=2,0 мм | 1 |
Консоль вертикальная СТР-3С | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 4 |
САМ гайка канальная | 4 |
СШГ шайба пружинная (гровер) DIN127 | 4 |
СШ шайба DIN9021 | 4 |