Консоль вертикальная изготовлена на базе двутавра №10
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН10; КН20
Применяемые метизы: М12
Наименование | Высота | Вес | Исполнения |
---|---|---|---|
гор. цинк | |||
СТР-10-1000 | 1 000 | 10,27 | |
СТР-10-1100 | 1 100 | 11,07 | |
СТР-10-1200 | 1 200 | 11,87 | |
СТР-10-1300 | 1 300 | 12,67 | |
СТР-10-1400 | 1 400 | 13,47 | |
СТР-10-1500 | 1 500 | 14,27 | |
СТР-10-1600 | 1 600 | 15,07 | |
СТР-10-1700 | 1 700 | 15,87 | |
СТР-10-1800 | 1 800 | 16,67 | |
СТР-10-1900 | 1 900 | 17,47 | |
СТР-10-2000 | 2 000 | 18,27 | |
СТР-10-2100 | 2 100 | 19,07 | |
СТР-10-2200 | 2 200 | 19,87 | |
СТР-10-2300 | 2 300 | 20,67 | |
СТР-10-2400 | 2 400 | 21,47 | |
СТР-10-2500 | 2 500 | 22,27 | |
СТР-10-2600 | 2 600 | 23,07 | |
СТР-10-2700 | 2 700 | 23,87 | |
СТР-10-2800 | 2 800 | 24,67 | |
СТР-10-2900 | 2 900 | 25,47 | |
СТР-10-3000 | 3 000 | 26,27 | |
СТР-10-3500 | 3 500 | 30,27 | |
СТР-10-4000 | 4 000 | 34,27 | |
СТР-10-4500 | 4 500 | 38,27 | |
СТР-10-5000 | 5 000 | 42,27 | |
СТР-10-5500 | 5 500 | 46,27 | |
СТР-10-6000 | 6 000 | 50,27 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоли КН20 т.=3,0 мм | 1 |
Консоль вертикальная СТР-10 | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 2 |
СГ гайка | 2 |
СШ шайба DIN9021 | 4 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-10 | 1 |
Консоли КН20 т.=3,0 мм | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 2 |
СГ гайка | 2 |
СШ шайба DIN9021 | 4 |