Наименование | Высота | Вес | Исполнения | ||
---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | нерж. AISI 304 | цинк Сендзимир | |||
СТР-1-200 | 200 | 1,334 | |||
СТР-1-300 | 300 | 1,548 | |||
СТР-1-400 | 400 | 1,763 | |||
СТР-1-500 | 500 | 1,977 | |||
СТР-1-600 | 600 | 2,192 | |||
СТР-1-700 | 700 | 2,407 | |||
СТР-1-800 | 800 | 2,621 | |||
СТР-1-900 | 900 | 2,836 | |||
СТР-1-1000 | 1 000 | 3,051 | |||
СТР-1-1100 | 1 100 | 3,265 | |||
СТР-1-1200 | 1 200 | 3,48 | |||
СТР-1-1300 | 1 300 | 3,695 | |||
СТР-1-1400 | 1 400 | 3,909 | |||
СТР-1-1500 | 1 500 | 4,124 | |||
СТР-1-1600 | 1 600 | 4,338 | |||
СТР-1-1700 | 1 700 | 4,553 | |||
СТР-1-1800 | 1 800 | 4,768 | |||
СТР-1-1900 | 1 900 | 4,982 | |||
СТР-1-2000 | 2 000 | 5,197 | |||
СТР-1-2100 | 2 100 | 5,412 | |||
СТР-1-2200 | 2 200 | 5,626 | |||
СТР-1-2300 | 2 300 | 5,841 | |||
СТР-1-2400 | 2 400 | 6,056 | |||
СТР-1-2500 | 2 500 | 6,27 | |||
СТР-1-2600 | 2 600 | 6,485 | |||
СТР-1-2700 | 2 700 | 6,699 | |||
СТР-1-2800 | 2 800 | 6,914 | |||
СТР-1-2900 | 2 900 | 7,129 | |||
СТР-1-3000 | 3 000 | 7,343 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СА414120 (возможно изготовление из профилей СА414115; СА414125)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН17
Применяемые метизы: М10
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-1 | 1 |
Консоли КН7 т.=2,0 мм | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 2 |
САМ гайка канальная | 2 |
СШ шайба DIN9021 | 2 |
СШГ шайба пружинная (гровер) DIN127 | 2 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Траверса СПТ | 1 |
Консоль вертикальная СТР-1 | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 2 |
САМ гайка канальная | 2 |
СШ шайба DIN9021 | 2 |
СШГ шайба пружинная (гровер) DIN127 | 2 |