| Наименование | Ширина | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||
| КЛЗ3-50 | 50 | 0,19 | ||||
| КЛЗ3-60 | 60 | 0,202 | ||||
| КЛЗ3-100 | 100 | 0,249 | ||||
| КЛЗ3-150 | 150 | 0,308 | ||||
| КЛЗ3-200 | 200 | 0,367 | ||||
| КЛЗ3-250 | 250 | 0,426 | ||||
| КЛЗ3-300 | 300 | 0,485 | ||||
| КЛЗ3-400 | 400 | 0,602 | ||||
| КЛЗ3-500 | 500 | 0,72 | ||||
| КЛЗ3-600 | 600 | 0,838 | ||||
Комплектация крышки КЛЗ3 (КТЗ3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 1 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 1 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 1 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт