Наименование | Ширина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нерж. AISI 304 | RAL | цинк Сендзимир | гор. цинк | |||
КЛВ3-60 | 60 | 0,084 | ||||
КЛВ3-50 | 50 | 0,067 | ||||
КЛВ3-100 | 100 | 0,164 | ||||
КЛВ3-150 | 150 | 0,3 | ||||
КЛВ3-200 | 200 | 0,475 | ||||
КЛВ3-250 | 250 | 0,689 | ||||
КЛВ3-300 | 300 | 0,943 | ||||
КЛВ3-400 | 400 | 1,567 | ||||
КЛВ3-500 | 500 | 2,349 | ||||
КЛВ3-600 | 600 | 3,288 |
Комплектация крышки КЛВ3 (КТВ3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт