Наименование | Ширина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | цинк Сендзимир | |||
КЛУ3-50 | 50 | 0,129 | ||||
КЛУ3-60 | 60 | 0,153 | ||||
КЛУ3-100 | 100 | 0,259 | ||||
КЛУ3-150 | 150 | 0,419 | ||||
КЛУ3-200 | 200 | 0,61 | ||||
КЛУ3-250 | 250 | 0,832 | ||||
КЛУ3-300 | 300 | 1,085 | ||||
КЛУ3-400 | 400 | 1,682 | ||||
КЛУ3-500 | 500 | 2,403 | ||||
КЛУ3-600 | 600 | 3,248 |
Комплектация крышки КЛУ3 (КТУ3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт