Наименование | Вес | Исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | нерж. AISI 316 | ||
КЛУ2-50-50 | 0,536 | |||||
КЛУ2-60-40 | 0,528 | |||||
КЛУ2-100-50 | 0,702 | |||||
КЛУ2-100-65 | 0,767 | |||||
КЛУ2-100-80 | 0,832 | |||||
КЛУ2-100-100 | 1,089 | |||||
КЛУ2-150-50 | 0,898 | |||||
КЛУ2-150-65 | 0,973 | |||||
КЛУ2-150-80 | 1,047 | |||||
КЛУ2-150-100 | 1,316 | |||||
КЛУ2-150-150 | 1,564 | |||||
КЛУ2-200-50 | 1,126 | |||||
КЛУ2-200-65 | 1,209 | |||||
КЛУ2-200-80 | 1,293 | |||||
КЛУ2-200-100 | 1,574 | |||||
КЛУ2-200-150 | 1,853 | |||||
КЛУ2-200-200 | 2,132 | |||||
КЛУ2-250-50 | 1,384 | |||||
КЛУ2-250-65 | 1,477 | |||||
КЛУ2-250-80 | 1,57 | |||||
КЛУ2-250-100 | 1,863 | |||||
КЛУ2-250-150 | 2,173 | |||||
КЛУ2-250-200 | 2,482 | |||||
КЛУ2-300-50 | 1,673 | |||||
КЛУ2-300-65 | 1,775 | |||||
КЛУ2-300-80 | 1,877 | |||||
КЛУ2-300-100 | 2,183 | |||||
КЛУ2-300-150 | 2,523 | |||||
КЛУ2-300-200 | 2,864 | |||||
КЛУ2-400-50 | 2,344 | |||||
КЛУ2-400-65 | 2,464 | |||||
КЛУ2-400-80 | 2,585 | |||||
КЛУ2-400-100 | 2,915 | |||||
КЛУ2-400-150 | 3,317 | |||||
КЛУ2-400-200 | 3,719 | |||||
КЛУ2-500-50 | 3,137 | |||||
КЛУ2-500-65 | 3,276 | |||||
КЛУ2-500-80 | 3,415 | |||||
КЛУ2-500-100 | 3,77 | |||||
КЛУ2-500-150 | 4,234 | |||||
КЛУ2-500-200 | 4,698 | |||||
КЛУ2-600-50 | 4,054 | |||||
КЛУ2-600-65 | 4,212 | |||||
КЛУ2-600-80 | 4,369 | |||||
КЛУ2-600-100 | 4,749 | |||||
КЛУ2-600-150 | 5,274 | |||||
КЛУ2-600-200 | 5,8 |
Углы горизонтальные КЛУ2 (КТУ2) применяются для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП; СТП.
Дополнительные соединители не требуются.