Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | нерж. AISI 316 | ||||
КЛУ1-400-65 | 400 | 65 | 4,146 | |||||
КЛУ1-400-80 | 80 | 4,267 | ||||||
КЛУ1-400-100 | 100 | 4,597 | ||||||
КЛУ1-400-150 | 150 | 4,999 | ||||||
КЛУ1-400-200 | 200 | 5,401 | ||||||
КЛУ1-500-50 | 500 | 50 | 5,54 | |||||
КЛУ1-500-65 | 65 | 5,68 | ||||||
КЛУ1-500-80 | 80 | 5,819 | ||||||
КЛУ1-500-100 | 100 | 6,174 | ||||||
КЛУ1-500-150 | 150 | 6,637 | ||||||
КЛУ1-500-200 | 200 | 7,101 | ||||||
КЛУ1-600-50 | 600 | 50 | 7,302 | |||||
КЛУ1-600-65 | 65 | 7,459 | ||||||
КЛУ1-600-80 | 80 | 7,617 | ||||||
КЛУ1-600-100 | 100 | 7,996 | ||||||
КЛУ1-600-150 | 150 | 8,522 | ||||||
КЛУ1-600-200 | 200 | 9,047 | ||||||
КЛУ1-50-50 | 50 | 50 | 0,666 | |||||
КЛУ1-60-40 | 60 | 40 | 0,681 | |||||
КЛУ1-100-50 | 100 | 50 | 0,961 | |||||
КЛУ1-100-65 | 65 | 1,026 | ||||||
КЛУ1-100-80 | 80 | 1,091 | ||||||
КЛУ1-100-100 | 100 | 1,347 | ||||||
КЛУ1-150-50 | 150 | 50 | 1,318 | |||||
КЛУ1-150-65 | 65 | 1,392 | ||||||
КЛУ1-150-80 | 80 | 1,466 | ||||||
КЛУ1-150-100 | 100 | 1,735 | ||||||
КЛУ1-150-150 | 150 | 1,983 | ||||||
КЛУ1-200-50 | 200 | 50 | 1,736 | |||||
КЛУ1-200-65 | 65 | 1,82 | ||||||
КЛУ1-200-80 | 80 | 1,903 | ||||||
КЛУ1-200-100 | 100 | 2,184 | ||||||
КЛУ1-200-150 | 150 | 2,463 | ||||||
КЛУ1-200-200 | 200 | 2,742 | ||||||
КЛУ1-250-50 | 250 | 50 | 2,216 | |||||
КЛУ1-250-65 | 65 | 2,309 | ||||||
КЛУ1-250-80 | 80 | 2,402 | ||||||
КЛУ1-250-100 | 100 | 2,695 | ||||||
КЛУ1-250-150 | 150 | 3,005 | ||||||
КЛУ1-250-200 | 200 | 3,314 | ||||||
КЛУ1-300-50 | 300 | 50 | 2,758 | |||||
КЛУ1-300-65 | 65 | 2,86 | ||||||
КЛУ1-300-80 | 80 | 2,962 | ||||||
КЛУ1-300-100 | 100 | 3,268 | ||||||
КЛУ1-300-150 | 150 | 3,608 | ||||||
КЛУ1-300-200 | 200 | 3,948 | ||||||
КЛУ1-400-50 | 400 | 50 | 4,026 |
Углы горизонтальные КЛУ1 (КТУ1) применяются для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов.
Дополнительные соединители не требуются.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП; СТП.
Комплект поставки фасонной секции КЛУ1 (КТУ1):
-Основание фасонной секции
-Крышка фасонной секции с фиксаторами
-Комплект метизов
Для монтажа фасонной секции КЛУ1 (КТУ1) применяется следующий комплект метизов:
Высота борта фасонной секции 40; 50; 65; 80 мм:
СБ болт М8х20 - 8 шт
СГ гайка М8 - 8 шт
СШ шайба 8 - 16 шт
Высота борта фасонной секции 100; 150; 200 мм:
СБ болт М8х20 - 16 шт
СГ гайка М8 - 16 шт
СШ шайба 8 - 32 шт
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
КЛУ1 Угол горизонтальный 90 с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 |
СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 |
СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 |