| Наименование | Ширина | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | цинк Сендзимир | |||
| КЛТ3-50 | 50 | 0,273 | ||||
| КЛТ3-60 | 60 | 0,312 | ||||
| КЛТ3-100 | 100 | 0,483 | ||||
| КЛТ3-150 | 150 | 0,732 | ||||
| КЛТ3-200 | 200 | 1,02 | ||||
| КЛТ3-250 | 250 | 1,348 | ||||
| КЛТ3-300 | 300 | 1,715 | ||||
| КЛТ3-400 | 400 | 2,567 | ||||
| КЛТ3-500 | 500 | 3,576 | ||||
| КЛТ3-600 | 600 | 4,741 | ||||
Комплектация крышки КЛТ3 (КТТ3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 3 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 3 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 3 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 6 шт