Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | ||||
КЛШ1-300-50 | 300 | 50 | 2,805 | ||||
КЛШ1-400-50 | 400 | 3,426 | |||||
КЛШ1-500-50 | 500 | 4,048 | |||||
КЛШ1-600-50 | 600 | 4,67 | |||||
КЛШ1-100-65 | 100 | 65 | 1,653 | ||||
КЛШ1-150-65 | 150 | 1,964 | |||||
КЛШ1-200-65 | 200 | 2,275 | |||||
КЛШ1-250-65 | 250 | 2,586 | |||||
КЛШ1-300-65 | 300 | 2,897 | |||||
КЛШ1-400-65 | 400 | 3,519 | |||||
КЛШ1-500-65 | 500 | 4,14 | |||||
КЛШ1-600-65 | 600 | 4,762 | |||||
КЛШ1-100-80 | 100 | 80 | 1,746 | ||||
КЛШ1-150-80 | 150 | 2,057 | |||||
КЛШ1-200-80 | 200 | 2,368 | |||||
КЛШ1-250-80 | 250 | 2,678 | |||||
КЛШ1-300-80 | 300 | 2,989 | |||||
КЛШ1-400-80 | 400 | 3,611 | |||||
КЛШ1-500-80 | 500 | 4,233 | |||||
КЛШ1-600-80 | 600 | 4,854 | |||||
КЛШ1-100-100 | 100 | 100 | 2,407 | ||||
КЛШ1-150-100 | 150 | 2,718 | |||||
КЛШ1-200-100 | 200 | 3,029 | |||||
КЛШ1-250-100 | 250 | 3,339 | |||||
КЛШ1-300-100 | 300 | 3,65 | |||||
КЛШ1-400-100 | 400 | 4,272 | |||||
КЛШ1-500-100 | 500 | 4,894 | |||||
КЛШ1-600-100 | 600 | 5,515 | |||||
КЛШ1-150-150 | 150 | 150 | 3,025 | ||||
КЛШ1-200-150 | 200 | 3,336 | |||||
КЛШ1-250-150 | 250 | 3,647 | |||||
КЛШ1-300-150 | 300 | 3,958 | |||||
КЛШ1-400-150 | 400 | 4,58 | |||||
КЛШ1-500-150 | 500 | 5,201 | |||||
КЛШ1-600-150 | 600 | 5,823 | |||||
КЛШ1-200-200 | 200 | 200 | 3,644 | ||||
КЛШ1-250-200 | 250 | 3,955 | |||||
КЛШ1-300-200 | 300 | 4,266 | |||||
КЛШ1-60-40 | 60 | 40 | 1,251 | ||||
КЛШ1-50-50 | 50 | 50 | 1,263 | ||||
КЛШ1-100-50 | 100 | 1,561 | |||||
КЛШ1-150-50 | 150 | 1,872 | |||||
КЛШ1-200-50 | 200 | 2,183 | |||||
КЛШ1-250-50 | 250 | 2,494 | |||||
КЛШ1-400-200 | 400 | 200 | 4,887 | ||||
КЛШ1-500-200 | 500 | 5,509 | |||||
КЛШ1-600-200 | 600 | 6,131 |
Углы вертикальные регулируемые КЛШ1 (КТШ1) применяются для подъема (спуска) кабельной трассы под произвольным углом.
Дополнительные соединители не требуются.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП; СТП.
Дополнительно использовать защитную ленту для кромок.
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
КЛШ1 секция шарнирная односекционная с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 |
СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 8 |
СГ гайка | 8 |
СШ шайба DIN9021 | 16 |