Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | RAL | цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | ||||
КЛС3-60-40 | 60 | 40 | 0,096 | ||||
КЛС3-100-50 | 100 | 50 | 0,152 | ||||
КЛС3-100-65 | 65 | 0,163 | |||||
КЛС3-100-80 | 80 | 0,174 | |||||
КЛС3-100-100 | 100 | 0,189 | |||||
КЛС3-150-50 | 150 | 50 | 0,216 | ||||
КЛС3-150-65 | 65 | 0,231 | |||||
КЛС3-150-80 | 80 | 0,247 | |||||
КЛС3-150-100 | 100 | 0,268 | |||||
КЛС3-150-150 | 150 | 0,32 | |||||
КЛС3-200-50 | 200 | 50 | 0,279 | ||||
КЛС3-200-65 | 65 | 0,299 | |||||
КЛС3-200-80 | 80 | 0,32 | |||||
КЛС3-200-100 | 100 | 0,347 | |||||
КЛС3-200-150 | 150 | 0,415 | |||||
КЛС3-200-200 | 200 | 0,482 | |||||
КЛС3-250-50 | 250 | 50 | 0,342 | ||||
КЛС3-250-65 | 65 | 0,367 | |||||
КЛС3-250-80 | 80 | 0,392 | |||||
КЛС3-250-100 | 100 | 0,426 | |||||
КЛС3-250-150 | 150 | 0,509 | |||||
КЛС3-250-200 | 200 | 0,592 | |||||
КЛС3-300-50 | 300 | 50 | 0,406 | ||||
КЛС3-300-65 | 65 | 0,435 | |||||
КЛС3-300-80 | 80 | 0,465 | |||||
КЛС3-300-100 | 100 | 0,504 | |||||
КЛС3-300-150 | 150 | 0,603 | |||||
КЛС3-300-200 | 200 | 0,702 | |||||
КЛС3-400-50 | 400 | 50 | 0,533 | ||||
КЛС3-400-65 | 65 | 0,572 | |||||
КЛС3-400-80 | 80 | 0,61 | |||||
КЛС3-400-100 | 100 | 0,662 | |||||
КЛС3-400-150 | 150 | 0,792 | |||||
КЛС3-400-200 | 200 | 0,921 | |||||
КЛС3-500-50 | 500 | 50 | 0,66 | ||||
КЛС3-500-65 | 65 | 0,708 | |||||
КЛС3-500-80 | 80 | 0,756 | |||||
КЛС3-500-100 | 100 | 0,82 | |||||
КЛС3-500-150 | 150 | 0,98 | |||||
КЛС3-500-200 | 200 | 1,14 | |||||
КЛС3-600-50 | 600 | 50 | 0,787 | ||||
КЛС3-600-65 | 65 | 0,844 | |||||
КЛС3-600-80 | 80 | 0,901 | |||||
КЛС3-600-100 | 100 | 0,978 | |||||
КЛС3-600-150 | 150 | 1,169 | |||||
КЛС3-600-200 | 200 | 1,36 | |||||
КЛС3-50-50 | 50 | 50 | 0,089 |
Комплектация крышки КЛС3 (КТС3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт