Наименование | Ширина | Ширина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | нерж. AISI 304 | RAL | цинк Сендзимир | ||||
КЛР3-50 | 50 | 50 | 0,24 | ||||
КЛР3-100 | 100 | 100 | 0,34 | ||||
КЛР3-150 | 150 | 150 | 0,44 | ||||
КЛР3-200 | 200 | 200 | 0,54 | ||||
КЛР3-250 | 250 | 250 | 0,641 | ||||
КЛР3-300 | 300 | 300 | 0,841 | ||||
КЛР3-400 | 400 | 400 | 1,041 | ||||
КЛР3-500 | 500 | 500 | 1,241 |
Комплектация крышки КЛР3 (КТР3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт