Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | гор. цинк | RAL | ||||
КЛН3-50-50 | 50 | 50 | 0,044 | ||||
КЛН3-60-40 | 60 | 40 | 0,048 | ||||
КЛН3-100-50 | 100 | 50 | 0,076 | ||||
КЛН3-100-65 | 65 | 0,081 | |||||
КЛН3-100-80 | 80 | 0,087 | |||||
КЛН3-100-100 | 100 | 0,094 | |||||
КЛН3-150-50 | 150 | 50 | 0,108 | ||||
КЛН3-150-65 | 65 | 0,115 | |||||
КЛН3-150-80 | 80 | 0,123 | |||||
КЛН3-150-100 | 100 | 0,134 | |||||
КЛН3-150-150 | 150 | 0,16 | |||||
КЛН3-200-50 | 200 | 50 | 0,139 | ||||
КЛН3-200-65 | 65 | 0,149 | |||||
КЛН3-200-80 | 80 | 0,16 | |||||
КЛН3-200-100 | 100 | 0,173 | |||||
КЛН3-200-150 | 150 | 0,207 | |||||
КЛН3-200-200 | 200 | 0,241 | |||||
КЛН3-250-50 | 250 | 50 | 0,171 | ||||
КЛН3-250-65 | 65 | 0,183 | |||||
КЛН3-250-80 | 80 | 0,196 | |||||
КЛН3-250-100 | 100 | 0,213 | |||||
КЛН3-250-150 | 150 | 0,254 | |||||
КЛН3-250-200 | 200 | 0,296 | |||||
КЛН3-300-50 | 300 | 50 | 0,203 | ||||
КЛН3-300-65 | 65 | 0,217 | |||||
КЛН3-400-150 | 400 | 150 | 0,395 | ||||
КЛН3-400-200 | 200 | 0,46 | |||||
КЛН3-500-50 | 500 | 50 | 0,329 | ||||
КЛН3-500-65 | 65 | 0,353 | |||||
КЛН3-500-80 | 80 | 0,377 | |||||
КЛН3-500-100 | 100 | 0,409 | |||||
КЛН3-500-150 | 150 | 0,49 | |||||
КЛН3-500-200 | 200 | 0,57 | |||||
КЛН3-600-50 | 600 | 50 | 0,393 | ||||
КЛН3-600-65 | 65 | 0,421 | |||||
КЛН3-600-80 | 80 | 0,45 | |||||
КЛН3-600-100 | 100 | 0,488 | |||||
КЛН3-600-150 | 150 | 0,584 | |||||
КЛН3-600-200 | 200 | 0,679 | |||||
КЛН3-300-80 | 300 | 80 | 0,232 | ||||
КЛН3-300-100 | 100 | 0,252 | |||||
КЛН3-300-150 | 150 | 0,301 | |||||
КЛН3-300-200 | 200 | 0,35 | |||||
КЛН3-400-50 | 400 | 50 | 0,266 | ||||
КЛН3-400-65 | 65 | 0,285 | |||||
КЛН3-400-80 | 80 | 0,305 | |||||
КЛН3-400-100 | 100 | 0,331 |
Комплектация крышки КЛН3 (КТН3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт