Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | цинк Сендзимир | ||||
КЛФ2-60-40 | 60 | 40 | 0,899 | ||||
КЛФ2-50-50 | 50 | 50 | 0,847 | ||||
КЛФ2-100-50 | 100 | 1,393 | |||||
КЛФ2-150-50 | 150 | 1,978 | |||||
КЛФ2-200-50 | 200 | 2,603 | |||||
КЛФ2-250-50 | 250 | 3,266 | |||||
КЛФ2-300-50 | 300 | 3,969 | |||||
КЛФ2-400-50 | 400 | 5,493 | |||||
КЛФ2-500-50 | 500 | 7,174 | |||||
КЛФ2-600-50 | 600 | 9,012 | |||||
КЛФ2-100-65 | 100 | 65 | 1,478 | ||||
КЛФ2-150-65 | 150 | 2,069 | |||||
КЛФ2-200-65 | 200 | 2,699 | |||||
КЛФ2-250-65 | 250 | 3,369 | |||||
КЛФ2-300-65 | 300 | 4,078 | |||||
КЛФ2-400-65 | 400 | 5,613 | |||||
КЛФ2-500-65 | 500 | 7,306 | |||||
КЛФ2-600-65 | 600 | 9,156 | |||||
КЛФ2-100-80 | 100 | 80 | 1,562 | ||||
КЛФ2-150-80 | 150 | 2,159 | |||||
КЛФ2-200-80 | 200 | 2,796 | |||||
КЛФ2-250-80 | 250 | 3,471 | |||||
КЛФ2-300-80 | 300 | 4,186 | |||||
КЛФ2-400-80 | 400 | 5,734 | |||||
КЛФ2-500-80 | 500 | 7,438 | |||||
КЛФ2-600-80 | 600 | 9,299 | |||||
КЛФ2-100-100 | 100 | 100 | 1,675 | ||||
КЛФ2-150-100 | 150 | 2,28 | |||||
КЛФ2-200-100 | 200 | 2,924 | |||||
КЛФ2-250-100 | 250 | 3,608 | |||||
КЛФ2-300-100 | 300 | 4,331 | |||||
КЛФ2-400-100 | 400 | 5,894 | |||||
КЛФ2-500-100 | 500 | 7,614 | |||||
КЛФ2-600-100 | 600 | 9,491 | |||||
КЛФ2-150-150 | 150 | 150 | 2,583 | ||||
КЛФ2-200-150 | 200 | 3,246 | |||||
КЛФ2-250-150 | 250 | 3,949 | |||||
КЛФ2-300-150 | 300 | 4,692 | |||||
КЛФ2-400-150 | 400 | 6,294 | |||||
КЛФ2-500-150 | 500 | 8,053 | |||||
КЛФ2-600-150 | 600 | 9,97 | |||||
КЛФ2-200-200 | 200 | 200 | 3,568 | ||||
КЛФ2-250-200 | 250 | 4,291 | |||||
КЛФ2-300-200 | 300 | 5,053 | |||||
КЛФ2-400-200 | 400 | 6,694 | |||||
КЛФ2-500-200 | 500 | 8,493 | |||||
КЛФ2-600-200 | 600 | 10,449 |
Отводы КЛФ2 (КТФ2) применяются для отвода кабельной трассы в вертикальном направлении от основной со сменой направления.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП; СТП.
Дополнительные соединители не требуются.