Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
ССКП1000-200-3 | 3 000 | 1 000 | 1,5 | 53,978 | ||||
ССКП1000-200-6 | 6 000 | 107,956 | ||||||
ССКП800-200-3 | 3 000 | 800 | 46,902 | |||||
ССКП800-200-6 | 6 000 | 93,803 | ||||||
ССКП800-200-9 | 9 000 | 140,705 | ||||||
ССКП800-200-12 | 12 000 | 187,606 | ||||||
ССКП900-200-3 | 3 000 | 900 | 50,44 | |||||
ССКП900-200-6 | 6 000 | 100,88 | ||||||
ССКП600-200-3 | 3 000 | 600 | 39,825 | |||||
ССКП600-200-6 | 6 000 | 79,65 | ||||||
ССКП600-200-9 | 9 000 | 119,476 | ||||||
ССКП600-200-12 | 12 000 | 159,301 | ||||||
ССКП200-200-3 | 3 000 | 200 | 25,672 | |||||
ССКП200-200-6 | 6 000 | 51,345 | ||||||
ССКП200-200-9 | 9 000 | 77,017 | ||||||
ССКП200-200-12 | 12 000 | 102,689 | ||||||
ССКП700-200-3 | 3 000 | 700 | 43,363 | |||||
ССКП700-200-6 | 6 000 | 86,727 | ||||||
ССКП700-200-9 | 9 000 | 130,09 | ||||||
ССКП700-200-12 | 12 000 | 173,453 | ||||||
ССКП300-200-3 | 3 000 | 300 | 29,211 | |||||
ССКП300-200-6 | 6 000 | 58,421 | ||||||
ССКП300-200-9 | 9 000 | 87,632 | ||||||
ССКП300-200-12 | 12 000 | 116,842 | ||||||
ССКП400-200-3 | 3 000 | 400 | 32,749 | |||||
ССКП400-200-6 | 6 000 | 65,498 | ||||||
ССКП400-200-9 | 9 000 | 98,246 | ||||||
ССКП400-200-12 | 12 000 | 130,995 | ||||||
ССКП900-200-9 | 9 000 | 900 | 151,319 | |||||
ССКП900-200-12 | 12 000 | 201,759 | ||||||
ССКП1000-200-9 | 9 000 | 1 000 | 161,934 | |||||
ССКП1000-200-12 | 12 000 | 215,912 | ||||||
ССКП1100-200-3 | 3 000 | 1 100 | 57,516 | |||||
ССКП1100-200-6 | 6 000 | 115,032 | ||||||
ССКП1100-200-9 | 9 000 | 172,548 | ||||||
ССКП1100-200-12 | 12 000 | 230,065 | ||||||
ССКП500-200-3 | 3 000 | 500 | 36,287 | |||||
ССКП500-200-6 | 6 000 | 72,574 | ||||||
ССКП500-200-9 | 9 000 | 108,861 | ||||||
ССКП500-200-12 | 12 000 | 145,148 |
Кабельросты листовые ССКП предназначены для прокладки кабеля с напряжением до 110 кВ.
Высокая несущая способность позволяет прокладывать кабельросты ССКП с расстоянием между опорами до 9 м включительно.
Возможно применение во всех климатических зонах.