Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
ССК300-200-6 | 6 000 | 300 | 2 | 71,694 | ||||
ССК300-200-9 | 9 000 | 107,541 | ||||||
ССК300-200-12 | 12 000 | 143,388 | ||||||
ССК400-200-6 | 6 000 | 400 | 79,006 | |||||
ССК400-200-9 | 9 000 | 118,509 | ||||||
ССК400-200-12 | 12 000 | 158,012 | ||||||
ССК1100-200-6 | 6 000 | 1 100 | 130,189 | |||||
ССК1100-200-9 | 9 000 | 195,284 | ||||||
ССК1100-200-12 | 12 000 | 260,378 | ||||||
ССК700-200-6 | 6 000 | 700 | 100,942 | |||||
ССК700-200-9 | 9 000 | 151,412 | ||||||
ССК700-200-12 | 12 000 | 201,883 | ||||||
ССК800-200-6 | 6 000 | 800 | 108,253 | |||||
ССК800-200-9 | 9 000 | 162,38 | ||||||
ССК800-200-12 | 12 000 | 216,507 | ||||||
ССК200-200-6 | 6 000 | 200 | 64,382 | |||||
ССК200-200-9 | 9 000 | 96,573 | ||||||
ССК200-200-12 | 12 000 | 128,764 | ||||||
ССК500-200-6 | 6 000 | 500 | 86,318 | |||||
ССК500-200-9 | 9 000 | 129,477 | ||||||
ССК500-200-12 | 12 000 | 172,635 | ||||||
ССК1000-200-6 | 6 000 | 1 000 | 122,877 | |||||
ССК1000-200-9 | 9 000 | 184,316 | ||||||
ССК1000-200-12 | 12 000 | 245,754 | ||||||
ССК600-200-6 | 6 000 | 600 | 93,63 | |||||
ССК600-200-9 | 9 000 | 140,444 | ||||||
ССК600-200-12 | 12 000 | 187,259 | ||||||
ССК900-200-6 | 6 000 | 900 | 115,565 | |||||
ССК900-200-9 | 9 000 | 173,348 | ||||||
ССК900-200-12 | 12 000 | 231,131 |
Кабельросты листовые ССК предназначены для прокладки кабеля с напряжением до 110 кВ.
Высокая несущая способность позволяет прокладывать кабельросты ССК с расстоянием между опорами до 9 м включительно.
Возможно применение во всех климатических зонах.